פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 142550 | 58.17 % | |
| 2 | RSS | 42091 | 17.17 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 34219 | 13.96 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 10606 | 4.33 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8062 | 3.29 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5811 | 2.37 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1347 | 0.55 % | |
| 8 | Atom | 346 | 0.14 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 51 | 0.02 % | |
| סך הכל | 245078 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 196 | 6.15 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 196 | 6.15 % | |
| 3 | סרוגים | 155 | 4.87 % | |
| 4 | בחדרי חרדים | 132 | 4.14 % | |
| 5 | מעריב - מבזקים | 128 | 4.02 % | |
| 6 | Ynet - מבזקי חדשות | 116 | 3.64 % | |
| 7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 107 | 3.36 % | |
| 8 | רדיו קול חי | 95 | 2.98 % | |
| 9 | מעריב - רכילות | 93 | 2.92 % | |
| 10 | JDN | 93 | 2.92 % | |
| 11 | Arutz Sheva | 92 | 2.89 % | |
| 12 | כיפה - יהדות | 90 | 2.82 % | |
| 13 | כיפה - שאל את הרב | 90 | 2.82 % | |
| 14 | כיפה - תרבות | 90 | 2.82 % | |
| 15 | כיפה - נשים | 90 | 2.82 % | |
| 16 | Sport5 | 88 | 2.76 % | |
| 17 | ישראל היום - חדשות | 77 | 2.42 % | |
| 18 | The Times of Israel - Live Blog | 68 | 2.13 % | |
| 19 | וואלה! חדשות | 65 | 2.04 % | |
| 20 | וואלה! ספורט | 62 | 1.95 % | |
| כל השאר | 1063 | 33.36 % | ||
| סך הכל | 3186 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1566 | 49.15 % | |
| 2 | חרדים | 380 | 11.93 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 261 | 8.19 % | |
| 4 | דעות | 216 | 6.78 % | |
| 5 | ספורט | 191 | 5.99 % | |
| 6 | יהדות | 187 | 5.87 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 111 | 3.48 % | |
| 8 | נשים | 90 | 2.82 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 40 | 1.26 % | |
| 10 | אוכל | 24 | 0.75 % | |
| 11 | בריאות | 23 | 0.72 % | |
| 12 | גברים | 16 | 0.50 % | |
| 13 | ברנז'ה | 13 | 0.41 % | |
| 14 | חברה | 13 | 0.41 % | |
| 15 | רכב | 11 | 0.35 % | |
| 16 | לייף סטייל | 10 | 0.31 % | |
| 17 | הורים | 6 | 0.19 % | |
| 18 | מדע וטבע | 5 | 0.16 % | |
| 19 | משחקים | 5 | 0.16 % | |
| 20 | אופנה | 5 | 0.16 % | |
| כל השאר | 13 | 0.41 % | ||
| סך הכל | 3186 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 484 | 15.19 % | |
| 2 | כיפה | 427 | 13.40 % | |
| 3 | מעריב | 319 | 10.01 % | |
| 4 | Ynet | 288 | 9.04 % | |
| 5 | וואלה! | 240 | 7.53 % | |
| 6 | סרוגים | 155 | 4.87 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 146 | 4.58 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 132 | 4.14 % | |
| 9 | רדיו קול חי | 95 | 2.98 % | |
| 10 | The Times of Israel | 93 | 2.92 % | |
| 11 | JDN | 93 | 2.92 % | |
| 12 | Sport5 | 88 | 2.76 % | |
| 13 | N12 | 88 | 2.76 % | |
| 14 | ישראל היום | 86 | 2.70 % | |
| 15 | הארץ | 74 | 2.32 % | |
| 16 | חרדים10 | 60 | 1.88 % | |
| 17 | BBC News | 53 | 1.66 % | |
| 18 | חדשות 0404 | 52 | 1.63 % | |
| 19 | The Jerusalem Post | 49 | 1.54 % | |
| 20 | גלובס | 44 | 1.38 % | |
| כל השאר | 120 | 3.77 % | ||
| סך הכל | 3186 | 100 % | ||