פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 33391 | 62.05 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 7847 | 14.58 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 6378 | 11.85 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4897 | 9.1 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 801 | 1.49 % | |
| 6 | Atom | 394 | 0.73 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 105 | 0.2 % | |
| 8 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
| 9 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 53815 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 187 | 6.19 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 187 | 6.19 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 139 | 4.60 % | |
| 4 | סרוגים | 112 | 3.71 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 102 | 3.38 % | |
| 6 | מעריב - מבזקים | 98 | 3.24 % | |
| 7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 97 | 3.21 % | |
| 8 | Sport5 | 88 | 2.91 % | |
| 9 | Ynet - מבזקי חדשות | 87 | 2.88 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 80 | 2.65 % | |
| 11 | ישראל היום - חדשות | 77 | 2.55 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 77 | 2.55 % | |
| 13 | JPost.com - Home | 76 | 2.51 % | |
| 14 | Arutz Sheva | 76 | 2.51 % | |
| 15 | Ynet - חדשות | 73 | 2.42 % | |
| 16 | וואלה! ספורט | 69 | 2.28 % | |
| 17 | וואלה! חדשות - מבזקים | 68 | 2.25 % | |
| 18 | JDN | 66 | 2.18 % | |
| 19 | The Times of Israel - Live Blog | 63 | 2.08 % | |
| 20 | כיפה - תרבות | 62 | 2.05 % | |
| כל השאר | 1138 | 37.66 % | ||
| סך הכל | 3022 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1586 | 52.48 % | |
| 2 | חרדים | 286 | 9.46 % | |
| 3 | ספורט | 238 | 7.88 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 215 | 7.11 % | |
| 5 | דעות | 211 | 6.98 % | |
| 6 | יהדות | 132 | 4.37 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 104 | 3.44 % | |
| 8 | נשים | 62 | 2.05 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 56 | 1.85 % | |
| 10 | חוק ומשפט | 23 | 0.76 % | |
| 11 | אוכל | 17 | 0.56 % | |
| 12 | גברים | 15 | 0.50 % | |
| 13 | בריאות | 14 | 0.46 % | |
| 14 | מדע וטבע | 12 | 0.40 % | |
| 15 | ברנז'ה | 9 | 0.30 % | |
| 16 | חברה | 9 | 0.30 % | |
| 17 | היי-טק | 6 | 0.20 % | |
| 18 | נדל"ן | 5 | 0.17 % | |
| 19 | לייף סטייל | 5 | 0.17 % | |
| 20 | תיירות | 4 | 0.13 % | |
| כל השאר | 13 | 0.43 % | ||
| סך הכל | 3022 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 450 | 14.89 % | |
| 2 | Ynet | 313 | 10.36 % | |
| 3 | כיפה | 295 | 9.76 % | |
| 4 | מעריב | 256 | 8.47 % | |
| 5 | N12 | 225 | 7.45 % | |
| 6 | וואלה! | 215 | 7.11 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 126 | 4.17 % | |
| 8 | סרוגים | 112 | 3.71 % | |
| 9 | The Times of Israel | 104 | 3.44 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 102 | 3.38 % | |
| 11 | Sport5 | 88 | 2.91 % | |
| 12 | BBC News | 83 | 2.75 % | |
| 13 | ישראל היום | 80 | 2.65 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 80 | 2.65 % | |
| 15 | The Jerusalem Post | 76 | 2.51 % | |
| 16 | JDN | 66 | 2.18 % | |
| 17 | הארץ | 65 | 2.15 % | |
| 18 | דבר | 41 | 1.36 % | |
| 19 | ONE | 39 | 1.29 % | |
| 20 | גלובס | 37 | 1.22 % | |
| כל השאר | 169 | 5.59 % | ||
| סך הכל | 3022 | 100 % | ||