פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 32683 | 57.08 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9426 | 16.46 % | |
3 | תצוגה ראשית | 8682 | 15.16 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5128 | 8.96 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1075 | 1.88 % | |
6 | Atom | 221 | 0.39 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 32 | 0.06 % | |
8 | שיתוף בווטסאפ | 4 | 0.01 % | |
9 | שיתוף בפייסבוק | 3 | 0.01 % | |
10 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 3 | 0.01 % | |
סך הכל | 57257 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 190 | 5.97 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 190 | 5.97 % | |
3 | ice | 170 | 5.34 % | |
4 | N12 - חדשות | 130 | 4.08 % | |
5 | סרוגים | 118 | 3.71 % | |
6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 108 | 3.39 % | |
7 | בחדרי חרדים | 96 | 3.02 % | |
8 | כיפה - תרבות | 88 | 2.76 % | |
9 | כיפה - נשים | 88 | 2.76 % | |
10 | כיפה - יהדות | 88 | 2.76 % | |
11 | כיפה - שאל את הרב | 88 | 2.76 % | |
12 | ישראל היום - חדשות | 85 | 2.67 % | |
13 | Ynet - מבזקי חדשות | 80 | 2.51 % | |
14 | Sport5 | 78 | 2.45 % | |
15 | רדיו קול חי | 75 | 2.36 % | |
16 | Arutz Sheva | 72 | 2.26 % | |
17 | JDN | 71 | 2.23 % | |
18 | The Times of Israel - Live Blog | 70 | 2.20 % | |
19 | כיפה - חדשות | 67 | 2.10 % | |
20 | Ynet - חדשות | 62 | 1.95 % | |
כל השאר | 1169 | 36.73 % | ||
סך הכל | 3183 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1572 | 49.39 % | |
2 | חרדים | 287 | 9.02 % | |
3 | כלכלה וצרכנות | 272 | 8.55 % | |
4 | ספורט | 220 | 6.91 % | |
5 | דעות | 215 | 6.75 % | |
6 | יהדות | 181 | 5.69 % | |
7 | תרבות ובידור | 146 | 4.59 % | |
8 | נשים | 88 | 2.76 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 49 | 1.54 % | |
10 | בריאות | 27 | 0.85 % | |
11 | אוכל | 25 | 0.79 % | |
12 | חוק ומשפט | 18 | 0.57 % | |
13 | רכב | 10 | 0.31 % | |
14 | לייף סטייל | 10 | 0.31 % | |
15 | גברים | 10 | 0.31 % | |
16 | אופנה | 9 | 0.28 % | |
17 | היי-טק | 8 | 0.25 % | |
18 | ברנז'ה | 8 | 0.25 % | |
19 | מדע וטבע | 6 | 0.19 % | |
20 | משחקים | 6 | 0.19 % | |
כל השאר | 16 | 0.5 % | ||
סך הכל | 3183 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 452 | 14.20 % | |
2 | כיפה | 421 | 13.23 % | |
3 | Ynet | 258 | 8.11 % | |
4 | וואלה! | 212 | 6.66 % | |
5 | N12 | 197 | 6.19 % | |
6 | ice | 170 | 5.34 % | |
7 | עכשיו 14 | 142 | 4.46 % | |
8 | מעריב | 118 | 3.71 % | |
9 | סרוגים | 118 | 3.71 % | |
10 | The Times of Israel | 106 | 3.33 % | |
11 | בחדרי חרדים | 96 | 3.02 % | |
12 | ישראל היום | 90 | 2.83 % | |
13 | BBC News | 86 | 2.70 % | |
14 | The Jerusalem Post | 83 | 2.61 % | |
15 | Sport5 | 78 | 2.45 % | |
16 | רדיו קול חי | 75 | 2.36 % | |
17 | הארץ | 71 | 2.23 % | |
18 | JDN | 71 | 2.23 % | |
19 | ONE | 47 | 1.48 % | |
20 | גלובס | 46 | 1.45 % | |
כל השאר | 246 | 7.73 % | ||
סך הכל | 3183 | 100 % |