פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 27298 | 49.64 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 10504 | 19.1 % | |
3 | תצוגה ראשית | 9457 | 17.2 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 6082 | 11.06 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1316 | 2.39 % | |
6 | Atom | 214 | 0.39 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 94 | 0.17 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 27 | 0.05 % | |
9 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
סך הכל | 54994 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 205 | 6.46 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 205 | 6.46 % | |
3 | ice | 153 | 4.82 % | |
4 | סרוגים | 123 | 3.88 % | |
5 | Ynet - מבזקי חדשות | 120 | 3.78 % | |
6 | N12 - חדשות | 106 | 3.34 % | |
7 | בחדרי חרדים | 103 | 3.25 % | |
8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 90 | 2.84 % | |
9 | Arutz Sheva | 88 | 2.78 % | |
10 | JDN | 87 | 2.74 % | |
11 | רדיו קול חי | 81 | 2.55 % | |
12 | ישראל היום - חדשות | 73 | 2.30 % | |
13 | מעריב - מבזקים | 73 | 2.30 % | |
14 | כיפה - תרבות | 71 | 2.24 % | |
15 | כיפה - נשים | 71 | 2.24 % | |
16 | כיפה - יהדות | 71 | 2.24 % | |
17 | כיפה - שאל את הרב | 71 | 2.24 % | |
18 | וואלה! חדשות | 69 | 2.18 % | |
19 | The Times of Israel - Live Blog | 67 | 2.11 % | |
20 | מעריב | 58 | 1.83 % | |
כל השאר | 1186 | 37.4 % | ||
סך הכל | 3171 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1578 | 49.76 % | |
2 | כלכלה וצרכנות | 315 | 9.93 % | |
3 | חרדים | 312 | 9.84 % | |
4 | דעות | 228 | 7.19 % | |
5 | ספורט | 164 | 5.17 % | |
6 | תרבות ובידור | 154 | 4.86 % | |
7 | יהדות | 146 | 4.60 % | |
8 | נשים | 71 | 2.24 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 54 | 1.70 % | |
10 | נדל"ן | 27 | 0.85 % | |
11 | אוכל | 22 | 0.69 % | |
12 | בריאות | 19 | 0.60 % | |
13 | חוק ומשפט | 16 | 0.50 % | |
14 | גברים | 10 | 0.32 % | |
15 | ברנז'ה | 9 | 0.28 % | |
16 | אופנה | 8 | 0.25 % | |
17 | לייף סטייל | 7 | 0.22 % | |
18 | חברה | 7 | 0.22 % | |
19 | רכב | 5 | 0.16 % | |
20 | היי-טק | 5 | 0.16 % | |
כל השאר | 14 | 0.44 % | ||
סך הכל | 3171 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 498 | 15.70 % | |
2 | כיפה | 336 | 10.60 % | |
3 | Ynet | 277 | 8.74 % | |
4 | וואלה! | 207 | 6.53 % | |
5 | N12 | 182 | 5.74 % | |
6 | מעריב | 161 | 5.08 % | |
7 | ice | 153 | 4.82 % | |
8 | סרוגים | 123 | 3.88 % | |
9 | עכשיו 14 | 112 | 3.53 % | |
10 | The Times of Israel | 107 | 3.37 % | |
11 | בחדרי חרדים | 103 | 3.25 % | |
12 | ישראל היום | 97 | 3.06 % | |
13 | JDN | 87 | 2.74 % | |
14 | BBC News | 87 | 2.74 % | |
15 | רדיו קול חי | 81 | 2.55 % | |
16 | The Jerusalem Post | 81 | 2.55 % | |
17 | הארץ | 72 | 2.27 % | |
18 | Sport5 | 52 | 1.64 % | |
19 | גלובס | 50 | 1.58 % | |
20 | Bizportal | 39 | 1.23 % | |
כל השאר | 266 | 8.39 % | ||
סך הכל | 3171 | 100 % |