פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 29721 | 55.48 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9459 | 17.66 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7324 | 13.67 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5065 | 9.45 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1035 | 1.93 % | |
6 | Atom | 885 | 1.65 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 70 | 0.13 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 8 | 0.01 % | |
9 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 3 | 0.01 % | |
כל השאר | 1 | 0 % | ||
סך הכל | 53571 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 215 | 6.34 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 215 | 6.34 % | |
3 | ice | 165 | 4.86 % | |
4 | N12 - חדשות | 140 | 4.13 % | |
5 | סרוגים | 134 | 3.95 % | |
6 | Ynet - מבזקי חדשות | 125 | 3.68 % | |
7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 125 | 3.68 % | |
8 | בחדרי חרדים | 109 | 3.21 % | |
9 | ישראל היום - חדשות | 92 | 2.71 % | |
10 | Sport5 | 84 | 2.48 % | |
11 | רדיו קול חי | 80 | 2.36 % | |
12 | The Times of Israel - Live Blog | 80 | 2.36 % | |
13 | כיפה - יהדות | 79 | 2.33 % | |
14 | כיפה - שאל את הרב | 79 | 2.33 % | |
15 | כיפה - תרבות | 79 | 2.33 % | |
16 | כיפה - נשים | 79 | 2.33 % | |
17 | JDN | 75 | 2.21 % | |
18 | Arutz Sheva | 68 | 2.00 % | |
19 | וואלה! חדשות | 65 | 1.92 % | |
20 | כיפה - חדשות | 65 | 1.92 % | |
כל השאר | 1240 | 36.55 % | ||
סך הכל | 3393 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1736 | 51.16 % | |
2 | חרדים | 306 | 9.02 % | |
3 | כלכלה וצרכנות | 286 | 8.43 % | |
4 | ספורט | 237 | 6.98 % | |
5 | דעות | 227 | 6.69 % | |
6 | יהדות | 163 | 4.80 % | |
7 | תרבות ובידור | 153 | 4.51 % | |
8 | נשים | 79 | 2.33 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 57 | 1.68 % | |
10 | אוכל | 21 | 0.62 % | |
11 | בריאות | 16 | 0.47 % | |
12 | חוק ומשפט | 16 | 0.47 % | |
13 | גברים | 14 | 0.41 % | |
14 | רכב | 12 | 0.35 % | |
15 | לייף סטייל | 10 | 0.29 % | |
16 | נדל"ן | 10 | 0.29 % | |
17 | חברה | 9 | 0.27 % | |
18 | ברנז'ה | 9 | 0.27 % | |
19 | משחקים | 7 | 0.21 % | |
20 | מדע וטבע | 6 | 0.18 % | |
כל השאר | 19 | 0.56 % | ||
סך הכל | 3393 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 498 | 14.68 % | |
2 | כיפה | 382 | 11.26 % | |
3 | Ynet | 314 | 9.25 % | |
4 | וואלה! | 246 | 7.25 % | |
5 | N12 | 218 | 6.42 % | |
6 | ice | 165 | 4.86 % | |
7 | עכשיו 14 | 162 | 4.77 % | |
8 | מעריב | 147 | 4.33 % | |
9 | סרוגים | 134 | 3.95 % | |
10 | The Times of Israel | 120 | 3.54 % | |
11 | בחדרי חרדים | 109 | 3.21 % | |
12 | ישראל היום | 96 | 2.83 % | |
13 | Sport5 | 84 | 2.48 % | |
14 | רדיו קול חי | 80 | 2.36 % | |
15 | The Jerusalem Post | 78 | 2.30 % | |
16 | JDN | 75 | 2.21 % | |
17 | BBC News | 70 | 2.06 % | |
18 | הארץ | 65 | 1.92 % | |
19 | חדשות 0404 | 52 | 1.53 % | |
20 | ONE | 50 | 1.47 % | |
כל השאר | 248 | 7.31 % | ||
סך הכל | 3393 | 100 % |