פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 26693 | 34.06 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 14879 | 18.98 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 13331 | 17.01 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 9419 | 12.02 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7432 | 9.48 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5047 | 6.44 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 830 | 1.06 % | |
| 8 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 392 | 0.5 % | |
| 9 | Atom | 348 | 0.44 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 2 | 0 % | |
| סך הכל | 78373 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 199 | 7.54 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 199 | 7.54 % | |
| 3 | בחדרי חרדים | 120 | 4.55 % | |
| 4 | סרוגים | 102 | 3.87 % | |
| 5 | ישראל היום - חדשות | 98 | 3.71 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 97 | 3.68 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 94 | 3.56 % | |
| 8 | Arutz Sheva | 88 | 3.33 % | |
| 9 | מעריב - מבזקים | 83 | 3.15 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 83 | 3.15 % | |
| 11 | Sport5 | 75 | 2.84 % | |
| 12 | JPost.com - Home | 70 | 2.65 % | |
| 13 | וואלה! ספורט | 67 | 2.54 % | |
| 14 | כיפה - יהדות | 62 | 2.35 % | |
| 15 | כיפה - שאל את הרב | 62 | 2.35 % | |
| 16 | כיפה - תרבות | 62 | 2.35 % | |
| 17 | כיפה - נשים | 62 | 2.35 % | |
| 18 | מעריב - רכילות | 61 | 2.31 % | |
| 19 | Ynet - חדשות | 60 | 2.27 % | |
| 20 | כיפה - חדשות | 48 | 1.82 % | |
| כל השאר | 847 | 32.1 % | ||
| סך הכל | 2639 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1265 | 47.93 % | |
| 2 | חרדים | 289 | 10.95 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 222 | 8.41 % | |
| 4 | דעות | 212 | 8.03 % | |
| 5 | ספורט | 188 | 7.12 % | |
| 6 | יהדות | 132 | 5.00 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 101 | 3.83 % | |
| 8 | נשים | 62 | 2.35 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 47 | 1.78 % | |
| 10 | אוכל | 19 | 0.72 % | |
| 11 | ברנז'ה | 15 | 0.57 % | |
| 12 | מדע וטבע | 14 | 0.53 % | |
| 13 | בריאות | 14 | 0.53 % | |
| 14 | רכב | 11 | 0.42 % | |
| 15 | גברים | 9 | 0.34 % | |
| 16 | לייף סטייל | 8 | 0.30 % | |
| 17 | חברה | 6 | 0.23 % | |
| 18 | היי-טק | 6 | 0.23 % | |
| 19 | משחקים | 4 | 0.15 % | |
| 20 | תיירות | 4 | 0.15 % | |
| כל השאר | 11 | 0.42 % | ||
| סך הכל | 2639 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 486 | 18.42 % | |
| 2 | כיפה | 298 | 11.29 % | |
| 3 | Ynet | 289 | 10.95 % | |
| 4 | מעריב | 232 | 8.79 % | |
| 5 | עכשיו 14 | 144 | 5.46 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 120 | 4.55 % | |
| 7 | ישראל היום | 108 | 4.09 % | |
| 8 | וואלה! | 106 | 4.02 % | |
| 9 | סרוגים | 102 | 3.87 % | |
| 10 | BBC News | 101 | 3.83 % | |
| 11 | הארץ | 95 | 3.60 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 83 | 3.15 % | |
| 13 | N12 | 78 | 2.96 % | |
| 14 | Sport5 | 75 | 2.84 % | |
| 15 | The Jerusalem Post | 70 | 2.65 % | |
| 16 | גלובס | 50 | 1.89 % | |
| 17 | JDN | 44 | 1.67 % | |
| 18 | חרדים10 | 42 | 1.59 % | |
| 19 | דבר | 29 | 1.10 % | |
| 20 | IsraelDefense | 15 | 0.57 % | |
| כל השאר | 72 | 2.73 % | ||
| סך הכל | 2639 | 100 % | ||