פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 30751 | 55.43 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 10573 | 19.06 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7572 | 13.65 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5337 | 9.62 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 932 | 1.68 % | |
6 | Atom | 178 | 0.32 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 98 | 0.18 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 17 | 0.03 % | |
9 | שיתוף בווטסאפ | 16 | 0.03 % | |
10 | שיתוף בטוויטר | 5 | 0.01 % | |
סך הכל | 55478 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 191 | 6.81 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 191 | 6.81 % | |
3 | Ynet - מבזקי חדשות | 137 | 4.88 % | |
4 | N12 - חדשות | 119 | 4.24 % | |
5 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 104 | 3.71 % | |
6 | בחדרי חרדים | 97 | 3.46 % | |
7 | סרוגים | 93 | 3.31 % | |
8 | ice | 78 | 2.78 % | |
9 | Arutz Sheva | 76 | 2.71 % | |
10 | ישראל היום - חדשות | 73 | 2.60 % | |
11 | מעריב - מבזקים | 68 | 2.42 % | |
12 | The Times of Israel - Live Blog | 68 | 2.42 % | |
13 | Sport5 | 67 | 2.39 % | |
14 | JDN | 64 | 2.28 % | |
15 | Ynet - חדשות | 62 | 2.21 % | |
16 | וואלה! חדשות - מבזקים | 61 | 2.17 % | |
17 | כיפה - יהדות | 57 | 2.03 % | |
18 | כיפה - שאל את הרב | 57 | 2.03 % | |
19 | כיפה - תרבות | 57 | 2.03 % | |
20 | כיפה - נשים | 57 | 2.03 % | |
כל השאר | 1029 | 36.67 % | ||
סך הכל | 2806 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1602 | 57.09 % | |
2 | חרדים | 250 | 8.91 % | |
3 | דעות | 204 | 7.27 % | |
4 | ספורט | 191 | 6.81 % | |
5 | כלכלה וצרכנות | 149 | 5.31 % | |
6 | יהדות | 122 | 4.35 % | |
7 | תרבות ובידור | 114 | 4.06 % | |
8 | נשים | 57 | 2.03 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 31 | 1.10 % | |
10 | חוק ומשפט | 12 | 0.43 % | |
11 | בריאות | 11 | 0.39 % | |
12 | ברנז'ה | 9 | 0.32 % | |
13 | גברים | 9 | 0.32 % | |
14 | אוכל | 7 | 0.25 % | |
15 | היי-טק | 5 | 0.18 % | |
16 | אופנה | 5 | 0.18 % | |
17 | רכב | 5 | 0.18 % | |
18 | מדע וטבע | 5 | 0.18 % | |
19 | הורים | 4 | 0.14 % | |
20 | חברה | 4 | 0.14 % | |
כל השאר | 10 | 0.36 % | ||
סך הכל | 2806 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 458 | 16.32 % | |
2 | Ynet | 302 | 10.76 % | |
3 | כיפה | 277 | 9.87 % | |
4 | N12 | 193 | 6.88 % | |
5 | וואלה! | 191 | 6.81 % | |
6 | עכשיו 14 | 150 | 5.35 % | |
7 | מעריב | 122 | 4.35 % | |
8 | The Times of Israel | 111 | 3.96 % | |
9 | בחדרי חרדים | 97 | 3.46 % | |
10 | סרוגים | 93 | 3.31 % | |
11 | BBC News | 87 | 3.10 % | |
12 | The Jerusalem Post | 83 | 2.96 % | |
13 | ice | 78 | 2.78 % | |
14 | ישראל היום | 74 | 2.64 % | |
15 | Sport5 | 67 | 2.39 % | |
16 | JDN | 64 | 2.28 % | |
17 | הארץ | 62 | 2.21 % | |
18 | רדיו קול חי | 54 | 1.92 % | |
19 | ONE | 41 | 1.46 % | |
20 | חדשות 0404 | 32 | 1.14 % | |
כל השאר | 170 | 6.06 % | ||
סך הכל | 2806 | 100 % |