פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 35940 | 28.75 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 33816 | 27.05 % | |
| 3 | RSS | 32009 | 25.61 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 9494 | 7.59 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7309 | 5.85 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5103 | 4.08 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 951 | 0.76 % | |
| 8 | Atom | 345 | 0.28 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 37 | 0.03 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| כל השאר | 2 | 0 % | ||
| סך הכל | 125007 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 123 | 5.39 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 123 | 5.39 % | |
| 3 | Ynet - מבזקי חדשות | 110 | 4.82 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 104 | 4.56 % | |
| 5 | Sport5 | 85 | 3.73 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 85 | 3.73 % | |
| 7 | וואלה! ספורט | 74 | 3.24 % | |
| 8 | סרוגים | 73 | 3.20 % | |
| 9 | מעריב - רכילות | 72 | 3.16 % | |
| 10 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 71 | 3.11 % | |
| 11 | ישראל היום - חדשות | 65 | 2.85 % | |
| 12 | The Times of Israel - Live Blog | 62 | 2.72 % | |
| 13 | וואלה! חדשות - מבזקים | 59 | 2.59 % | |
| 14 | וואלה! חדשות | 58 | 2.54 % | |
| 15 | מעריב | 57 | 2.50 % | |
| 16 | Arutz Sheva | 49 | 2.15 % | |
| 17 | חרדים10 | 49 | 2.15 % | |
| 18 | JPost.com - Home | 48 | 2.10 % | |
| 19 | JDN | 48 | 2.10 % | |
| 20 | רדיו קול חי | 47 | 2.06 % | |
| כל השאר | 819 | 35.91 % | ||
| סך הכל | 2281 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1204 | 52.78 % | |
| 2 | חרדים | 240 | 10.52 % | |
| 3 | ספורט | 207 | 9.07 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 178 | 7.80 % | |
| 5 | דעות | 134 | 5.87 % | |
| 6 | יהדות | 84 | 3.68 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 55 | 2.41 % | |
| 8 | נשים | 38 | 1.67 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 27 | 1.18 % | |
| 10 | גברים | 21 | 0.92 % | |
| 11 | אוכל | 17 | 0.75 % | |
| 12 | ברנז'ה | 12 | 0.53 % | |
| 13 | בריאות | 10 | 0.44 % | |
| 14 | חברה | 9 | 0.39 % | |
| 15 | רכב | 9 | 0.39 % | |
| 16 | נדל"ן | 6 | 0.26 % | |
| 17 | לייף סטייל | 6 | 0.26 % | |
| 18 | תיירות | 5 | 0.22 % | |
| 19 | מדע וטבע | 4 | 0.18 % | |
| 20 | היי-טק | 3 | 0.13 % | |
| כל השאר | 12 | 0.53 % | ||
| סך הכל | 2281 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 295 | 12.93 % | |
| 2 | מעריב | 271 | 11.88 % | |
| 3 | Ynet | 266 | 11.66 % | |
| 4 | וואלה! | 230 | 10.08 % | |
| 5 | כיפה | 183 | 8.02 % | |
| 6 | N12 | 91 | 3.99 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 91 | 3.99 % | |
| 8 | The Times of Israel | 87 | 3.81 % | |
| 9 | Sport5 | 85 | 3.73 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 85 | 3.73 % | |
| 11 | סרוגים | 73 | 3.20 % | |
| 12 | ישראל היום | 71 | 3.11 % | |
| 13 | הארץ | 63 | 2.76 % | |
| 14 | חרדים10 | 49 | 2.15 % | |
| 15 | The Jerusalem Post | 48 | 2.10 % | |
| 16 | JDN | 48 | 2.10 % | |
| 17 | רדיו קול חי | 47 | 2.06 % | |
| 18 | BBC News | 38 | 1.67 % | |
| 19 | חדשות 0404 | 37 | 1.62 % | |
| 20 | דבר | 23 | 1.01 % | |
| כל השאר | 100 | 4.38 % | ||
| סך הכל | 2281 | 100 % | ||