פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | סלולרי / טאבלט | 20832 | 33.13 % | |
2 | RSS | 16078 | 25.57 % | |
3 | תצוגה ראשית | 15336 | 24.39 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 7945 | 12.64 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 2007 | 3.19 % | |
6 | Atom | 239 | 0.38 % | |
7 | שיתוף בפייסבוק | 222 | 0.35 % | |
8 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 163 | 0.26 % | |
9 | שיתוף בווטסאפ | 30 | 0.05 % | |
10 | שיתוף בטוויטר | 23 | 0.04 % | |
11 | דרך קוד QR | 1 | 0 % | |
סך הכל | 62876 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מבזקים | 253 | 9.26 % | |
2 | סרוגים | 140 | 5.12 % | |
3 | N12 - חדשות | 130 | 4.76 % | |
4 | Arutz Sheva | 124 | 4.54 % | |
5 | Ynet - מבזקי חדשות | 119 | 4.36 % | |
6 | JDN | 106 | 3.88 % | |
7 | בחדרי חרדים | 106 | 3.88 % | |
8 | The Times of Israel - Live Blog | 96 | 3.51 % | |
9 | מעריב - מבזקים | 89 | 3.26 % | |
10 | חדשות 0404 | 88 | 3.22 % | |
11 | Sport5 | 71 | 2.60 % | |
12 | מעריב | 70 | 2.56 % | |
13 | Ynet - חדשות | 69 | 2.53 % | |
14 | וואלה! חדשות - מבזקים | 64 | 2.34 % | |
15 | Mako - מבזקים | 56 | 2.05 % | |
16 | ישראל היום - חדשות | 51 | 1.87 % | |
17 | N12 - דף הבית | 50 | 1.83 % | |
18 | One | 50 | 1.83 % | |
19 | וואלה! ספורט | 49 | 1.79 % | |
20 | The Times of Israel | 46 | 1.68 % | |
כל השאר | 905 | 33.13 % | ||
סך הכל | 2732 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1824 | 66.76 % | |
2 | חרדים | 292 | 10.69 % | |
3 | ספורט | 217 | 7.94 % | |
4 | כלכלה וצרכנות | 113 | 4.14 % | |
5 | תרבות ובידור | 82 | 3.00 % | |
6 | מחשבים וטכנ' | 44 | 1.61 % | |
7 | אוכל | 28 | 1.02 % | |
8 | דעות | 25 | 0.92 % | |
9 | בריאות | 21 | 0.77 % | |
10 | חוק ומשפט | 17 | 0.62 % | |
11 | הורים | 13 | 0.48 % | |
12 | אופנה | 8 | 0.29 % | |
13 | רכב | 7 | 0.26 % | |
14 | נדל"ן | 6 | 0.22 % | |
15 | חברה | 5 | 0.18 % | |
16 | גברים | 5 | 0.18 % | |
17 | ברנז'ה | 5 | 0.18 % | |
18 | היי-טק | 4 | 0.15 % | |
19 | יהדות | 4 | 0.15 % | |
20 | מדע וטבע | 4 | 0.15 % | |
כל השאר | 8 | 0.29 % | ||
סך הכל | 2732 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 382 | 13.98 % | |
2 | Ynet | 299 | 10.94 % | |
3 | N12 | 290 | 10.61 % | |
4 | וואלה! | 184 | 6.73 % | |
5 | מעריב | 172 | 6.30 % | |
6 | The Times of Israel | 142 | 5.20 % | |
7 | סרוגים | 140 | 5.12 % | |
8 | JDN | 106 | 3.88 % | |
9 | בחדרי חרדים | 106 | 3.88 % | |
10 | BBC News | 105 | 3.84 % | |
11 | חדשות 0404 | 92 | 3.37 % | |
12 | הארץ | 92 | 3.37 % | |
13 | Sport5 | 71 | 2.60 % | |
14 | ישראל היום | 57 | 2.09 % | |
15 | The Jerusalem Post | 54 | 1.98 % | |
16 | ONE | 50 | 1.83 % | |
17 | כיפה | 49 | 1.79 % | |
18 | עכשיו 14 | 46 | 1.68 % | |
19 | מקור ראשון | 39 | 1.43 % | |
20 | גלובס | 35 | 1.28 % | |
כל השאר | 221 | 8.09 % | ||
סך הכל | 2732 | 100 % |