פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 179239 | 35.74 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 173635 | 34.62 % | |
| 3 | סלולרי / טאבלט | 96403 | 19.22 % | |
| 4 | RSS | 42792 | 8.53 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 4957 | 0.99 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 3617 | 0.72 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 496 | 0.1 % | |
| 8 | Atom | 331 | 0.07 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 84 | 0.02 % | |
| כל השאר | 16 | 0 % | ||
| סך הכל | 501570 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 90 | 5.83 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 90 | 5.83 % | |
| 3 | Ynet - מבזקי חדשות | 73 | 4.73 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 72 | 4.66 % | |
| 5 | Sport5 | 68 | 4.40 % | |
| 6 | ישראל היום - חדשות | 61 | 3.95 % | |
| 7 | Arutz Sheva | 57 | 3.69 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 54 | 3.50 % | |
| 9 | JPost.com - Home | 49 | 3.17 % | |
| 10 | וואלה! ספורט | 45 | 2.91 % | |
| 11 | מעריב - רכילות | 41 | 2.66 % | |
| 12 | The Times of Israel - Live Blog | 40 | 2.59 % | |
| 13 | Ynet - חדשות | 36 | 2.33 % | |
| 14 | BBC News - Front Page | 35 | 2.27 % | |
| 15 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 34 | 2.20 % | |
| 16 | מעריב | 34 | 2.20 % | |
| 17 | וואלה! חדשות | 31 | 2.01 % | |
| 18 | רדיו קול חי | 31 | 2.01 % | |
| 19 | סרוגים | 31 | 2.01 % | |
| 20 | BBC News - World | 30 | 1.94 % | |
| כל השאר | 542 | 35.1 % | ||
| סך הכל | 1544 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 848 | 54.92 % | |
| 2 | ספורט | 135 | 8.74 % | |
| 3 | חרדים | 131 | 8.48 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 121 | 7.84 % | |
| 5 | דעות | 104 | 6.74 % | |
| 6 | יהדות | 51 | 3.30 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 42 | 2.72 % | |
| 8 | נשים | 22 | 1.42 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 15 | 0.97 % | |
| 10 | מדע וטבע | 14 | 0.91 % | |
| 11 | ברנז'ה | 12 | 0.78 % | |
| 12 | אוכל | 11 | 0.71 % | |
| 13 | גברים | 11 | 0.71 % | |
| 14 | חברה | 7 | 0.45 % | |
| 15 | בריאות | 6 | 0.39 % | |
| 16 | רכב | 4 | 0.26 % | |
| 17 | משחקים | 3 | 0.19 % | |
| 18 | הורים | 2 | 0.13 % | |
| 19 | תיירות | 1 | 0.06 % | |
| 20 | יחסים | 1 | 0.06 % | |
| כל השאר | 3 | 0.19 % | ||
| סך הכל | 1544 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 237 | 15.35 % | |
| 2 | Ynet | 193 | 12.50 % | |
| 3 | מעריב | 169 | 10.95 % | |
| 4 | כיפה | 106 | 6.87 % | |
| 5 | וואלה! | 104 | 6.74 % | |
| 6 | BBC News | 94 | 6.09 % | |
| 7 | N12 | 75 | 4.86 % | |
| 8 | Sport5 | 68 | 4.40 % | |
| 9 | ישראל היום | 64 | 4.15 % | |
| 10 | The Times of Israel | 63 | 4.08 % | |
| 11 | בחדרי חרדים | 54 | 3.50 % | |
| 12 | The Jerusalem Post | 49 | 3.17 % | |
| 13 | הארץ | 45 | 2.91 % | |
| 14 | עכשיו 14 | 44 | 2.85 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 31 | 2.01 % | |
| 16 | סרוגים | 31 | 2.01 % | |
| 17 | JDN | 26 | 1.68 % | |
| 18 | חרדים10 | 20 | 1.30 % | |
| 19 | גלובס | 13 | 0.84 % | |
| 20 | זמן ישראל | 10 | 0.65 % | |
| כל השאר | 48 | 3.11 % | ||
| סך הכל | 1544 | 100 % | ||