פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 105800 | 44.6 % | |
| 2 | RSS | 52793 | 22.26 % | |
| 3 | שיתוף בווטסאפ | 45430 | 19.15 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 13515 | 5.7 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 11227 | 4.73 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6688 | 2.82 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1286 | 0.54 % | |
| 8 | Atom | 342 | 0.14 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 108 | 0.05 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 6 | 0 % | |
| כל השאר | 2 | 0 % | ||
| סך הכל | 237197 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 182 | 5.61 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 182 | 5.61 % | |
| 3 | סרוגים | 166 | 5.12 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 165 | 5.09 % | |
| 5 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 126 | 3.88 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 126 | 3.88 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 123 | 3.79 % | |
| 8 | רדיו קול חי | 95 | 2.93 % | |
| 9 | JDN | 93 | 2.87 % | |
| 10 | Arutz Sheva | 91 | 2.81 % | |
| 11 | ישראל היום - חדשות | 90 | 2.77 % | |
| 12 | Sport5 | 87 | 2.68 % | |
| 13 | The Times of Israel - Live Blog | 79 | 2.44 % | |
| 14 | וואלה! ספורט | 79 | 2.44 % | |
| 15 | מעריב - רכילות | 76 | 2.34 % | |
| 16 | כיפה - יהדות | 76 | 2.34 % | |
| 17 | כיפה - שאל את הרב | 76 | 2.34 % | |
| 18 | כיפה - תרבות | 76 | 2.34 % | |
| 19 | כיפה - נשים | 76 | 2.34 % | |
| 20 | וואלה! חדשות | 67 | 2.07 % | |
| כל השאר | 1113 | 34.31 % | ||
| סך הכל | 3244 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1694 | 52.22 % | |
| 2 | חרדים | 372 | 11.47 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 227 | 7.00 % | |
| 4 | ספורט | 224 | 6.91 % | |
| 5 | דעות | 204 | 6.29 % | |
| 6 | יהדות | 157 | 4.84 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 111 | 3.42 % | |
| 8 | נשים | 76 | 2.34 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 42 | 1.29 % | |
| 10 | אוכל | 22 | 0.68 % | |
| 11 | גברים | 18 | 0.55 % | |
| 12 | בריאות | 16 | 0.49 % | |
| 13 | ברנז'ה | 13 | 0.40 % | |
| 14 | לייף סטייל | 10 | 0.31 % | |
| 15 | נדל"ן | 9 | 0.28 % | |
| 16 | היי-טק | 8 | 0.25 % | |
| 17 | רכב | 7 | 0.22 % | |
| 18 | מדע וטבע | 7 | 0.22 % | |
| 19 | חוק ומשפט | 5 | 0.15 % | |
| 20 | אופנה | 4 | 0.12 % | |
| כל השאר | 18 | 0.55 % | ||
| סך הכל | 3244 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 455 | 14.03 % | |
| 2 | כיפה | 365 | 11.25 % | |
| 3 | מעריב | 328 | 10.11 % | |
| 4 | Ynet | 314 | 9.68 % | |
| 5 | וואלה! | 254 | 7.83 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 167 | 5.15 % | |
| 7 | סרוגים | 166 | 5.12 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 126 | 3.88 % | |
| 9 | The Times of Israel | 118 | 3.64 % | |
| 10 | ישראל היום | 100 | 3.08 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 95 | 2.93 % | |
| 12 | JDN | 93 | 2.87 % | |
| 13 | Sport5 | 87 | 2.68 % | |
| 14 | N12 | 85 | 2.62 % | |
| 15 | הארץ | 76 | 2.34 % | |
| 16 | BBC News | 68 | 2.10 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 60 | 1.85 % | |
| 18 | חרדים10 | 57 | 1.76 % | |
| 19 | חדשות 0404 | 51 | 1.57 % | |
| 20 | גלובס | 49 | 1.51 % | |
| כל השאר | 130 | 4.01 % | ||
| סך הכל | 3244 | 100 % | ||