פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 26538 | 36.16 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 22621 | 30.83 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 6316 | 8.61 % | |
| 4 | תצוגה ראשית | 6282 | 8.56 % | |
| 5 | שיתוף בווטסאפ | 6126 | 8.35 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 4299 | 5.86 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 844 | 1.15 % | |
| 8 | Atom | 343 | 0.47 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 8 | 0.01 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 4 | 0.01 % | |
| סך הכל | 73381 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 152 | 5.51 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 152 | 5.51 % | |
| 3 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 111 | 4.02 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 109 | 3.95 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 104 | 3.77 % | |
| 6 | סרוגים | 95 | 3.44 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 93 | 3.37 % | |
| 8 | ישראל היום - חדשות | 84 | 3.04 % | |
| 9 | כיפה - תרבות | 82 | 2.97 % | |
| 10 | כיפה - נשים | 82 | 2.97 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 82 | 2.97 % | |
| 12 | כיפה - יהדות | 81 | 2.94 % | |
| 13 | כיפה - שאל את הרב | 81 | 2.94 % | |
| 14 | Arutz Sheva | 81 | 2.94 % | |
| 15 | JDN | 78 | 2.83 % | |
| 16 | Sport5 | 74 | 2.68 % | |
| 17 | The Times of Israel - Live Blog | 72 | 2.61 % | |
| 18 | וואלה! ספורט | 68 | 2.46 % | |
| 19 | מעריב - רכילות | 68 | 2.46 % | |
| 20 | JPost.com - Home | 66 | 2.39 % | |
| כל השאר | 944 | 34.22 % | ||
| סך הכל | 2759 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1416 | 51.32 % | |
| 2 | חרדים | 309 | 11.20 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 214 | 7.76 % | |
| 4 | ספורט | 190 | 6.89 % | |
| 5 | יהדות | 179 | 6.49 % | |
| 6 | דעות | 160 | 5.80 % | |
| 7 | נשים | 82 | 2.97 % | |
| 8 | כלכלה וצרכנות | 57 | 2.07 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 46 | 1.67 % | |
| 10 | אוכל | 26 | 0.94 % | |
| 11 | גברים | 16 | 0.58 % | |
| 12 | בריאות | 10 | 0.36 % | |
| 13 | מדע וטבע | 10 | 0.36 % | |
| 14 | ברנז'ה | 10 | 0.36 % | |
| 15 | חברה | 8 | 0.29 % | |
| 16 | חוק ומשפט | 5 | 0.18 % | |
| 17 | רכב | 5 | 0.18 % | |
| 18 | לייף סטייל | 3 | 0.11 % | |
| 19 | משחקים | 3 | 0.11 % | |
| 20 | הורים | 3 | 0.11 % | |
| כל השאר | 7 | 0.25 % | ||
| סך הכל | 2759 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | כיפה | 396 | 14.35 % | |
| 2 | ערוץ 7 | 385 | 13.95 % | |
| 3 | Ynet | 291 | 10.55 % | |
| 4 | מעריב | 243 | 8.81 % | |
| 5 | וואלה! | 195 | 7.07 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 160 | 5.80 % | |
| 7 | The Times of Israel | 114 | 4.13 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 104 | 3.77 % | |
| 9 | סרוגים | 95 | 3.44 % | |
| 10 | ישראל היום | 90 | 3.26 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 82 | 2.97 % | |
| 12 | N12 | 81 | 2.94 % | |
| 13 | JDN | 78 | 2.83 % | |
| 14 | הארץ | 76 | 2.75 % | |
| 15 | Sport5 | 74 | 2.68 % | |
| 16 | BBC News | 71 | 2.57 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 66 | 2.39 % | |
| 18 | חרדים10 | 45 | 1.63 % | |
| 19 | דבר | 19 | 0.69 % | |
| 20 | זמן ישראל | 16 | 0.58 % | |
| כל השאר | 78 | 2.83 % | ||
| סך הכל | 2759 | 100 % | ||