פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 35709 | 36.61 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 24929 | 25.56 % | |
| 3 | RSS | 21873 | 22.43 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 7477 | 7.67 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 3908 | 4.01 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 2866 | 2.94 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 447 | 0.46 % | |
| 8 | Atom | 293 | 0.3 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 29 | 0.03 % | |
| סך הכל | 97531 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב - מבזקים | 71 | 8.46 % | |
| 2 | Sport5 | 65 | 7.75 % | |
| 3 | Ynet - מבזקי חדשות | 59 | 7.03 % | |
| 4 | וואלה! ספורט | 54 | 6.44 % | |
| 5 | The Times of Israel - Live Blog | 45 | 5.36 % | |
| 6 | JPost.com - Home | 45 | 5.36 % | |
| 7 | וואלה! חדשות | 44 | 5.24 % | |
| 8 | וואלה! חדשות - מבזקים | 40 | 4.77 % | |
| 9 | ישראל היום - חדשות | 39 | 4.65 % | |
| 10 | מעריב - רכילות | 35 | 4.17 % | |
| 11 | מעריב | 34 | 4.05 % | |
| 12 | BBC News - Front Page | 33 | 3.93 % | |
| 13 | Ynet - חדשות | 29 | 3.46 % | |
| 14 | The Times of Israel | 26 | 3.10 % | |
| 15 | Ynet - ספורט - כללי | 21 | 2.50 % | |
| 16 | Ynet - News | 21 | 2.50 % | |
| 17 | Haaretz - Headlines | 17 | 2.03 % | |
| 18 | BBC News - World | 15 | 1.79 % | |
| 19 | Arutz Sheva | 11 | 1.31 % | |
| 20 | הארץ - חדשות | 10 | 1.19 % | |
| כל השאר | 125 | 14.9 % | ||
| סך הכל | 839 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 555 | 66.15 % | |
| 2 | ספורט | 140 | 16.69 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 68 | 8.10 % | |
| 4 | מדע וטבע | 12 | 1.43 % | |
| 5 | כלכלה וצרכנות | 12 | 1.43 % | |
| 6 | דעות | 11 | 1.31 % | |
| 7 | מחשבים וטכנ' | 10 | 1.19 % | |
| 8 | ברנז'ה | 4 | 0.48 % | |
| 9 | אוכל | 4 | 0.48 % | |
| 10 | גברים | 4 | 0.48 % | |
| 11 | נדל"ן | 4 | 0.48 % | |
| 12 | לייף סטייל | 3 | 0.36 % | |
| 13 | סביבה | 3 | 0.36 % | |
| 14 | חברה | 3 | 0.36 % | |
| 15 | בריאות | 3 | 0.36 % | |
| 16 | רכב | 1 | 0.12 % | |
| 17 | היי-טק | 1 | 0.12 % | |
| 18 | יהדות | 1 | 0.12 % | |
| סך הכל | 839 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynet | 157 | 18.71 % | |
| 2 | מעריב | 152 | 18.12 % | |
| 3 | וואלה! | 144 | 17.16 % | |
| 4 | The Times of Israel | 71 | 8.46 % | |
| 5 | Sport5 | 65 | 7.75 % | |
| 6 | BBC News | 63 | 7.51 % | |
| 7 | The Jerusalem Post | 45 | 5.36 % | |
| 8 | ישראל היום | 43 | 5.13 % | |
| 9 | הארץ | 28 | 3.34 % | |
| 10 | N12 | 12 | 1.43 % | |
| 11 | גלובס | 12 | 1.43 % | |
| 12 | ערוץ 7 | 11 | 1.31 % | |
| 13 | הידען | 9 | 1.07 % | |
| 14 | דבר | 7 | 0.83 % | |
| 15 | פיקוד העורף | 7 | 0.83 % | |
| 16 | HWzone | 4 | 0.48 % | |
| 17 | IsraelDefense | 2 | 0.24 % | |
| 18 | גיקטיים | 2 | 0.24 % | |
| 19 | TGspot | 2 | 0.24 % | |
| 20 | עניין מרכזי | 1 | 0.12 % | |
| כל השאר | 2 | 0.24 % | ||
| סך הכל | 839 | 100 % | ||