פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 26092 | 43.46 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 16393 | 27.31 % | |
3 | תצוגה ראשית | 10894 | 18.15 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5275 | 8.79 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1044 | 1.74 % | |
6 | Atom | 203 | 0.34 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 89 | 0.15 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 29 | 0.05 % | |
9 | שיתוף בווטסאפ | 7 | 0.01 % | |
10 | שיתוף בטוויטר | 5 | 0.01 % | |
11 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
סך הכל | 60032 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 184 | 8.13 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 184 | 8.13 % | |
3 | Ynet - מבזקי חדשות | 140 | 6.19 % | |
4 | The Times of Israel - Live Blog | 120 | 5.31 % | |
5 | Arutz Sheva | 112 | 4.95 % | |
6 | מעריב - מבזקים | 76 | 3.36 % | |
7 | N12 - חדשות | 71 | 3.14 % | |
8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 70 | 3.09 % | |
9 | וואלה! חדשות - מבזקים | 62 | 2.74 % | |
10 | ישראל היום - חדשות | 60 | 2.65 % | |
11 | סרוגים | 55 | 2.43 % | |
12 | בחדרי חרדים | 53 | 2.34 % | |
13 | Ynet - חדשות | 52 | 2.30 % | |
14 | רדיו קול חי | 47 | 2.08 % | |
15 | Sport5 | 46 | 2.03 % | |
16 | וואלה! ספורט | 46 | 2.03 % | |
17 | JPost.com - Home | 41 | 1.81 % | |
18 | One | 41 | 1.81 % | |
19 | JDN | 40 | 1.77 % | |
20 | מעריב | 40 | 1.77 % | |
כל השאר | 722 | 31.92 % | ||
סך הכל | 2262 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1436 | 63.48 % | |
2 | דעות | 199 | 8.80 % | |
3 | חרדים | 167 | 7.38 % | |
4 | ספורט | 164 | 7.25 % | |
5 | תרבות ובידור | 76 | 3.36 % | |
6 | יהדות | 62 | 2.74 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 52 | 2.30 % | |
8 | נשים | 29 | 1.28 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 17 | 0.75 % | |
10 | בריאות | 13 | 0.57 % | |
11 | גברים | 9 | 0.40 % | |
12 | ברנז'ה | 6 | 0.27 % | |
13 | אוכל | 5 | 0.22 % | |
14 | רכב | 5 | 0.22 % | |
15 | מדע וטבע | 5 | 0.22 % | |
16 | חוק ומשפט | 4 | 0.18 % | |
17 | חברה | 3 | 0.13 % | |
18 | הורים | 2 | 0.09 % | |
19 | היי-טק | 2 | 0.09 % | |
20 | לייף סטייל | 1 | 0.04 % | |
כל השאר | 5 | 0.22 % | ||
סך הכל | 2262 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 480 | 21.22 % | |
2 | Ynet | 290 | 12.82 % | |
3 | וואלה! | 159 | 7.03 % | |
4 | The Times of Israel | 155 | 6.85 % | |
5 | כיפה | 141 | 6.23 % | |
6 | מעריב | 136 | 6.01 % | |
7 | N12 | 130 | 5.75 % | |
8 | עכשיו 14 | 83 | 3.67 % | |
9 | BBC News | 75 | 3.32 % | |
10 | ישראל היום | 61 | 2.70 % | |
11 | הארץ | 55 | 2.43 % | |
12 | סרוגים | 55 | 2.43 % | |
13 | בחדרי חרדים | 53 | 2.34 % | |
14 | רדיו קול חי | 47 | 2.08 % | |
15 | Sport5 | 46 | 2.03 % | |
16 | The Jerusalem Post | 41 | 1.81 % | |
17 | ONE | 41 | 1.81 % | |
18 | JDN | 40 | 1.77 % | |
19 | זמן ישראל | 36 | 1.59 % | |
20 | חדשות 0404 | 32 | 1.41 % | |
כל השאר | 106 | 4.69 % | ||
סך הכל | 2262 | 100 % |