פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 79745 | 38.65 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 45203 | 21.91 % | |
| 3 | RSS | 34562 | 16.75 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 27677 | 13.41 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 10416 | 5.05 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6711 | 3.25 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1620 | 0.79 % | |
| 8 | Atom | 357 | 0.17 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 53 | 0.03 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| כל השאר | 1 | 0 % | ||
| סך הכל | 206346 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 192 | 6.32 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 192 | 6.32 % | |
| 3 | סרוגים | 155 | 5.10 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 147 | 4.84 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 137 | 4.51 % | |
| 6 | Ynet - מבזקי חדשות | 107 | 3.52 % | |
| 7 | Arutz Sheva | 100 | 3.29 % | |
| 8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 91 | 3.00 % | |
| 9 | מעריב - רכילות | 89 | 2.93 % | |
| 10 | חדשות 0404 | 81 | 2.67 % | |
| 11 | ישראל היום - חדשות | 76 | 2.50 % | |
| 12 | חרדים10 | 74 | 2.44 % | |
| 13 | The Times of Israel - Live Blog | 72 | 2.37 % | |
| 14 | וואלה! חדשות | 68 | 2.24 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 67 | 2.21 % | |
| 16 | מעריב | 66 | 2.17 % | |
| 17 | Sport5 | 64 | 2.11 % | |
| 18 | וואלה! חדשות - מבזקים | 64 | 2.11 % | |
| 19 | JDN | 64 | 2.11 % | |
| 20 | כיפה - תרבות | 63 | 2.07 % | |
| כל השאר | 1068 | 35.17 % | ||
| סך הכל | 3037 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1642 | 54.07 % | |
| 2 | חרדים | 342 | 11.26 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 215 | 7.08 % | |
| 4 | דעות | 208 | 6.85 % | |
| 5 | ספורט | 137 | 4.51 % | |
| 6 | יהדות | 136 | 4.48 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 108 | 3.56 % | |
| 8 | נשים | 63 | 2.07 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 49 | 1.61 % | |
| 10 | חברה | 21 | 0.69 % | |
| 11 | אוכל | 18 | 0.59 % | |
| 12 | בריאות | 15 | 0.49 % | |
| 13 | גברים | 13 | 0.43 % | |
| 14 | ברנז'ה | 12 | 0.40 % | |
| 15 | אופנה | 12 | 0.40 % | |
| 16 | חוק ומשפט | 10 | 0.33 % | |
| 17 | רכב | 8 | 0.26 % | |
| 18 | היי-טק | 7 | 0.23 % | |
| 19 | לייף סטייל | 6 | 0.20 % | |
| 20 | מדע וטבע | 6 | 0.20 % | |
| כל השאר | 9 | 0.3 % | ||
| סך הכל | 3037 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 484 | 15.94 % | |
| 2 | מעריב | 339 | 11.16 % | |
| 3 | כיפה | 299 | 9.85 % | |
| 4 | Ynet | 276 | 9.09 % | |
| 5 | וואלה! | 225 | 7.41 % | |
| 6 | סרוגים | 155 | 5.10 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 137 | 4.51 % | |
| 8 | עכשיו 14 | 114 | 3.75 % | |
| 9 | The Times of Israel | 110 | 3.62 % | |
| 10 | הארץ | 86 | 2.83 % | |
| 11 | ישראל היום | 84 | 2.77 % | |
| 12 | חדשות 0404 | 82 | 2.70 % | |
| 13 | BBC News | 80 | 2.63 % | |
| 14 | חרדים10 | 74 | 2.44 % | |
| 15 | N12 | 69 | 2.27 % | |
| 16 | רדיו קול חי | 67 | 2.21 % | |
| 17 | Sport5 | 64 | 2.11 % | |
| 18 | JDN | 64 | 2.11 % | |
| 19 | The Jerusalem Post | 57 | 1.88 % | |
| 20 | גלובס | 37 | 1.22 % | |
| כל השאר | 134 | 4.41 % | ||
| סך הכל | 3037 | 100 % | ||