פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 19801 | 49.56 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 7513 | 18.81 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 6023 | 15.08 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3587 | 8.98 % | |
| 5 | שיתוף בווטסאפ | 1136 | 2.84 % | |
| 6 | שיתוף בפייסבוק | 972 | 2.43 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 582 | 1.46 % | |
| 8 | Atom | 328 | 0.82 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 10 | 0.03 % | |
| סך הכל | 39952 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב - מבזקים | 85 | 7.61 % | |
| 2 | Ynet - מבזקי חדשות | 69 | 6.18 % | |
| 3 | ישראל היום - חדשות | 53 | 4.74 % | |
| 4 | Sport5 | 46 | 4.12 % | |
| 5 | ערוץ 7 - מאמרים | 46 | 4.12 % | |
| 6 | ערוץ 7 - מבזקים | 46 | 4.12 % | |
| 7 | The Times of Israel - Live Blog | 41 | 3.67 % | |
| 8 | JPost.com - Home | 41 | 3.67 % | |
| 9 | וואלה! ספורט | 41 | 3.67 % | |
| 10 | וואלה! חדשות - מבזקים | 40 | 3.58 % | |
| 11 | Ynet - חדשות | 39 | 3.49 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 37 | 3.31 % | |
| 13 | מעריב | 36 | 3.22 % | |
| 14 | BBC News - Front Page | 28 | 2.51 % | |
| 15 | JDN | 27 | 2.42 % | |
| 16 | The Times of Israel | 26 | 2.33 % | |
| 17 | וואלה! חדשות | 26 | 2.33 % | |
| 18 | בחדרי חרדים | 26 | 2.33 % | |
| 19 | Ynet - News | 24 | 2.15 % | |
| 20 | Ynet - ספורט - כללי | 21 | 1.88 % | |
| כל השאר | 319 | 28.56 % | ||
| סך הכל | 1117 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 695 | 62.22 % | |
| 2 | ספורט | 109 | 9.76 % | |
| 3 | חרדים | 82 | 7.34 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 74 | 6.62 % | |
| 5 | דעות | 56 | 5.01 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 22 | 1.97 % | |
| 7 | יהדות | 19 | 1.70 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 10 | 0.90 % | |
| 9 | נשים | 9 | 0.81 % | |
| 10 | מדע וטבע | 8 | 0.72 % | |
| 11 | היי-טק | 5 | 0.45 % | |
| 12 | גברים | 5 | 0.45 % | |
| 13 | אוכל | 5 | 0.45 % | |
| 14 | נדל"ן | 3 | 0.27 % | |
| 15 | חברה | 3 | 0.27 % | |
| 16 | ברנז'ה | 3 | 0.27 % | |
| 17 | לייף סטייל | 2 | 0.18 % | |
| 18 | בריאות | 2 | 0.18 % | |
| 19 | רכב | 2 | 0.18 % | |
| 20 | חוק ומשפט | 2 | 0.18 % | |
| כל השאר | 1 | 0.09 % | ||
| סך הכל | 1117 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynet | 180 | 16.11 % | |
| 2 | מעריב | 175 | 15.67 % | |
| 3 | וואלה! | 110 | 9.85 % | |
| 4 | ערוץ 7 | 108 | 9.67 % | |
| 5 | The Times of Israel | 67 | 6.00 % | |
| 6 | ישראל היום | 57 | 5.10 % | |
| 7 | BBC News | 51 | 4.57 % | |
| 8 | Sport5 | 46 | 4.12 % | |
| 9 | כיפה | 43 | 3.85 % | |
| 10 | The Jerusalem Post | 41 | 3.67 % | |
| 11 | הארץ | 39 | 3.49 % | |
| 12 | N12 | 29 | 2.60 % | |
| 13 | JDN | 27 | 2.42 % | |
| 14 | בחדרי חרדים | 26 | 2.33 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 20 | 1.79 % | |
| 16 | סרוגים | 19 | 1.70 % | |
| 17 | גלובס | 18 | 1.61 % | |
| 18 | עכשיו 14 | 18 | 1.61 % | |
| 19 | חרדים10 | 9 | 0.81 % | |
| 20 | דבר | 8 | 0.72 % | |
| כל השאר | 26 | 2.33 % | ||
| סך הכל | 1117 | 100 % | ||