פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 28901 | 53.7 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9251 | 17.19 % | |
3 | תצוגה ראשית | 8307 | 15.44 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5977 | 11.11 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1042 | 1.94 % | |
6 | Atom | 204 | 0.38 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 104 | 0.19 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 32 | 0.06 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
סך הכל | 53819 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 206 | 6.33 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 206 | 6.33 % | |
3 | ice | 179 | 5.50 % | |
4 | N12 - חדשות | 117 | 3.60 % | |
5 | Ynet - מבזקי חדשות | 114 | 3.50 % | |
6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 106 | 3.26 % | |
7 | בחדרי חרדים | 103 | 3.17 % | |
8 | סרוגים | 101 | 3.10 % | |
9 | מעריב - מבזקים | 85 | 2.61 % | |
10 | Arutz Sheva | 80 | 2.46 % | |
11 | ישראל היום - חדשות | 71 | 2.18 % | |
12 | The Times of Israel - Live Blog | 70 | 2.15 % | |
13 | JDN | 70 | 2.15 % | |
14 | כיפה - שאל את הרב | 66 | 2.03 % | |
15 | כיפה - יהדות | 65 | 2.00 % | |
16 | כיפה - תרבות | 65 | 2.00 % | |
17 | כיפה - נשים | 65 | 2.00 % | |
18 | Sport5 | 65 | 2.00 % | |
19 | וואלה! חדשות | 65 | 2.00 % | |
20 | רדיו קול חי | 62 | 1.91 % | |
כל השאר | 1292 | 39.72 % | ||
סך הכל | 3253 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1654 | 50.85 % | |
2 | כלכלה וצרכנות | 340 | 10.45 % | |
3 | חרדים | 277 | 8.52 % | |
4 | דעות | 230 | 7.07 % | |
5 | ספורט | 214 | 6.58 % | |
6 | תרבות ובידור | 143 | 4.40 % | |
7 | יהדות | 136 | 4.18 % | |
8 | נשים | 65 | 2.00 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 51 | 1.57 % | |
10 | חוק ומשפט | 16 | 0.49 % | |
11 | אוכל | 16 | 0.49 % | |
12 | בריאות | 14 | 0.43 % | |
13 | לייף סטייל | 12 | 0.37 % | |
14 | ברנז'ה | 11 | 0.34 % | |
15 | נדל"ן | 10 | 0.31 % | |
16 | גברים | 10 | 0.31 % | |
17 | רכב | 9 | 0.28 % | |
18 | אופנה | 9 | 0.28 % | |
19 | היי-טק | 9 | 0.28 % | |
20 | מדע וטבע | 8 | 0.25 % | |
כל השאר | 19 | 0.58 % | ||
סך הכל | 3253 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 492 | 15.12 % | |
2 | כיפה | 311 | 9.56 % | |
3 | Ynet | 302 | 9.28 % | |
4 | וואלה! | 211 | 6.49 % | |
5 | N12 | 197 | 6.06 % | |
6 | מעריב | 181 | 5.56 % | |
7 | ice | 179 | 5.50 % | |
8 | עכשיו 14 | 136 | 4.18 % | |
9 | The Times of Israel | 105 | 3.23 % | |
10 | בחדרי חרדים | 103 | 3.17 % | |
11 | סרוגים | 101 | 3.10 % | |
12 | The Jerusalem Post | 95 | 2.92 % | |
13 | BBC News | 82 | 2.52 % | |
14 | ישראל היום | 75 | 2.31 % | |
15 | JDN | 70 | 2.15 % | |
16 | הארץ | 70 | 2.15 % | |
17 | Sport5 | 65 | 2.00 % | |
18 | רדיו קול חי | 62 | 1.91 % | |
19 | חדשות 0404 | 61 | 1.88 % | |
20 | גלובס | 53 | 1.63 % | |
כל השאר | 302 | 9.28 % | ||
סך הכל | 3253 | 100 % |