פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 22330 | 46.37 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9967 | 20.7 % | |
3 | תצוגה ראשית | 8956 | 18.6 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5261 | 10.92 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1367 | 2.84 % | |
6 | Atom | 172 | 0.36 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 81 | 0.17 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 19 | 0.04 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 3 | 0.01 % | |
10 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 2 | 0 % | |
11 | דרך קוד QR | 1 | 0 % | |
סך הכל | 48159 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 199 | 6.98 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 199 | 6.98 % | |
3 | ice | 162 | 5.68 % | |
4 | Ynet - מבזקי חדשות | 154 | 5.40 % | |
5 | סרוגים | 135 | 4.74 % | |
6 | N12 - חדשות | 127 | 4.46 % | |
7 | JDN | 94 | 3.30 % | |
8 | בחדרי חרדים | 92 | 3.23 % | |
9 | חדשות 0404 | 77 | 2.70 % | |
10 | The Times of Israel - Live Blog | 73 | 2.56 % | |
11 | ישראל היום - חדשות | 72 | 2.53 % | |
12 | מעריב - מבזקים | 64 | 2.25 % | |
13 | Sport5 | 60 | 2.11 % | |
14 | Arutz Sheva | 59 | 2.07 % | |
15 | רדיו קול חי | 59 | 2.07 % | |
16 | וואלה! חדשות | 57 | 2.00 % | |
17 | וואלה! ספורט | 56 | 1.96 % | |
18 | Ynet - חדשות | 53 | 1.86 % | |
19 | מעריב | 53 | 1.86 % | |
20 | The Times of Israel | 46 | 1.61 % | |
כל השאר | 959 | 33.65 % | ||
סך הכל | 2850 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1595 | 55.96 % | |
2 | כלכלה וצרכנות | 298 | 10.46 % | |
3 | חרדים | 271 | 9.51 % | |
4 | דעות | 211 | 7.40 % | |
5 | ספורט | 194 | 6.81 % | |
6 | תרבות ובידור | 91 | 3.19 % | |
7 | מחשבים וטכנ' | 48 | 1.68 % | |
8 | בריאות | 19 | 0.67 % | |
9 | אוכל | 17 | 0.60 % | |
10 | לייף סטייל | 14 | 0.49 % | |
11 | היי-טק | 12 | 0.42 % | |
12 | גברים | 10 | 0.35 % | |
13 | ברנז'ה | 10 | 0.35 % | |
14 | חוק ומשפט | 9 | 0.32 % | |
15 | רכב | 8 | 0.28 % | |
16 | חברה | 7 | 0.25 % | |
17 | יהדות | 6 | 0.21 % | |
18 | אופנה | 6 | 0.21 % | |
19 | מדע וטבע | 6 | 0.21 % | |
20 | הורים | 5 | 0.18 % | |
כל השאר | 13 | 0.46 % | ||
סך הכל | 2850 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 457 | 16.04 % | |
2 | Ynet | 327 | 11.47 % | |
3 | וואלה! | 205 | 7.19 % | |
4 | N12 | 199 | 6.98 % | |
5 | מעריב | 167 | 5.86 % | |
6 | ice | 162 | 5.68 % | |
7 | סרוגים | 135 | 4.74 % | |
8 | The Times of Israel | 119 | 4.18 % | |
9 | JDN | 94 | 3.30 % | |
10 | בחדרי חרדים | 92 | 3.23 % | |
11 | BBC News | 91 | 3.19 % | |
12 | חדשות 0404 | 80 | 2.81 % | |
13 | The Jerusalem Post | 77 | 2.70 % | |
14 | הארץ | 77 | 2.70 % | |
15 | ישראל היום | 75 | 2.63 % | |
16 | Sport5 | 60 | 2.11 % | |
17 | רדיו קול חי | 59 | 2.07 % | |
18 | כיפה | 49 | 1.72 % | |
19 | עכשיו 14 | 49 | 1.72 % | |
20 | גלובס | 44 | 1.54 % | |
כל השאר | 232 | 8.14 % | ||
סך הכל | 2850 | 100 % |