פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 30106 | 56.64 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 8404 | 15.81 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 7699 | 14.48 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5600 | 10.54 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 968 | 1.82 % | |
| 6 | Atom | 326 | 0.61 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 47 | 0.09 % | |
| 8 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| 9 | שיתוף בפייסבוק | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 53152 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 169 | 5.55 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 169 | 5.55 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 143 | 4.70 % | |
| 4 | N12 - חדשות | 140 | 4.60 % | |
| 5 | סרוגים | 114 | 3.75 % | |
| 6 | JDN | 110 | 3.61 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 92 | 3.02 % | |
| 8 | ישראל היום - חדשות | 90 | 2.96 % | |
| 9 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 85 | 2.79 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 84 | 2.76 % | |
| 11 | Ynet - מבזקי חדשות | 80 | 2.63 % | |
| 12 | Sport5 | 74 | 2.43 % | |
| 13 | וואלה! חדשות | 74 | 2.43 % | |
| 14 | Arutz Sheva | 68 | 2.23 % | |
| 15 | מעריב - רכילות | 66 | 2.17 % | |
| 16 | וואלה! חדשות - מבזקים | 66 | 2.17 % | |
| 17 | חדשות 0404 | 58 | 1.91 % | |
| 18 | JPost.com - Home | 58 | 1.91 % | |
| 19 | The Times of Israel - Live Blog | 56 | 1.84 % | |
| 20 | כיפה - יהדות | 55 | 1.81 % | |
| כל השאר | 1193 | 39.19 % | ||
| סך הכל | 3044 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1600 | 52.56 % | |
| 2 | חרדים | 325 | 10.68 % | |
| 3 | ספורט | 227 | 7.46 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 214 | 7.03 % | |
| 5 | דעות | 187 | 6.14 % | |
| 6 | יהדות | 114 | 3.75 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 111 | 3.65 % | |
| 8 | נשים | 55 | 1.81 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 51 | 1.68 % | |
| 10 | בריאות | 30 | 0.99 % | |
| 11 | אוכל | 25 | 0.82 % | |
| 12 | חוק ומשפט | 20 | 0.66 % | |
| 13 | גברים | 15 | 0.49 % | |
| 14 | חברה | 9 | 0.30 % | |
| 15 | היי-טק | 8 | 0.26 % | |
| 16 | אופנה | 7 | 0.23 % | |
| 17 | נדל"ן | 7 | 0.23 % | |
| 18 | רכב | 7 | 0.23 % | |
| 19 | ברנז'ה | 7 | 0.23 % | |
| 20 | משחקים | 6 | 0.20 % | |
| כל השאר | 19 | 0.62 % | ||
| סך הכל | 3044 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 406 | 13.34 % | |
| 2 | מעריב | 293 | 9.63 % | |
| 3 | Ynet | 268 | 8.80 % | |
| 4 | כיפה | 263 | 8.64 % | |
| 5 | וואלה! | 256 | 8.41 % | |
| 6 | N12 | 222 | 7.29 % | |
| 7 | סרוגים | 114 | 3.75 % | |
| 8 | JDN | 110 | 3.61 % | |
| 9 | עכשיו 14 | 107 | 3.52 % | |
| 10 | ישראל היום | 97 | 3.19 % | |
| 11 | בחדרי חרדים | 92 | 3.02 % | |
| 12 | The Times of Israel | 87 | 2.86 % | |
| 13 | הארץ | 86 | 2.83 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 84 | 2.76 % | |
| 15 | BBC News | 84 | 2.76 % | |
| 16 | Sport5 | 74 | 2.43 % | |
| 17 | חדשות 0404 | 61 | 2.00 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 58 | 1.91 % | |
| 19 | ONE | 53 | 1.74 % | |
| 20 | גלובס | 44 | 1.45 % | |
| כל השאר | 185 | 6.08 % | ||
| סך הכל | 3044 | 100 % | ||