פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 60430 | 39.1 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 56292 | 36.43 % | |
| 3 | RSS | 16803 | 10.87 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 10014 | 6.48 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 5847 | 3.78 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 3919 | 2.54 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 832 | 0.54 % | |
| 8 | Atom | 300 | 0.19 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 93 | 0.06 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 9 | 0.01 % | |
| סך הכל | 154539 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 88 | 5.43 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 88 | 5.43 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 83 | 5.12 % | |
| 4 | Sport5 | 77 | 4.75 % | |
| 5 | וואלה! ספורט | 60 | 3.70 % | |
| 6 | Ynet - מבזקי חדשות | 59 | 3.64 % | |
| 7 | JPost.com - Home | 57 | 3.51 % | |
| 8 | Arutz Sheva | 56 | 3.45 % | |
| 9 | The Times of Israel - Live Blog | 52 | 3.21 % | |
| 10 | ישראל היום - חדשות | 51 | 3.14 % | |
| 11 | וואלה! חדשות - מבזקים | 50 | 3.08 % | |
| 12 | בחדרי חרדים | 49 | 3.02 % | |
| 13 | BBC News - Front Page | 44 | 2.71 % | |
| 14 | מעריב | 43 | 2.65 % | |
| 15 | מעריב - רכילות | 42 | 2.59 % | |
| 16 | סרוגים | 41 | 2.53 % | |
| 17 | The Times of Israel | 38 | 2.34 % | |
| 18 | Ynet - חדשות | 36 | 2.22 % | |
| 19 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 34 | 2.10 % | |
| 20 | וואלה! חדשות | 28 | 1.73 % | |
| כל השאר | 546 | 33.66 % | ||
| סך הכל | 1622 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 904 | 55.73 % | |
| 2 | ספורט | 167 | 10.30 % | |
| 3 | חרדים | 123 | 7.58 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 107 | 6.60 % | |
| 5 | דעות | 93 | 5.73 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 64 | 3.95 % | |
| 7 | יהדות | 46 | 2.84 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 22 | 1.36 % | |
| 9 | נשים | 19 | 1.17 % | |
| 10 | מדע וטבע | 12 | 0.74 % | |
| 11 | בריאות | 11 | 0.68 % | |
| 12 | אופנה | 11 | 0.68 % | |
| 13 | גברים | 10 | 0.62 % | |
| 14 | ברנז'ה | 6 | 0.37 % | |
| 15 | חברה | 5 | 0.31 % | |
| 16 | אוכל | 4 | 0.25 % | |
| 17 | סביבה | 3 | 0.18 % | |
| 18 | נדל"ן | 3 | 0.18 % | |
| 19 | תיירות | 2 | 0.12 % | |
| 20 | הורים | 2 | 0.12 % | |
| כל השאר | 8 | 0.49 % | ||
| סך הכל | 1622 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 232 | 14.30 % | |
| 2 | Ynet | 201 | 12.39 % | |
| 3 | מעריב | 194 | 11.96 % | |
| 4 | וואלה! | 144 | 8.88 % | |
| 5 | BBC News | 98 | 6.04 % | |
| 6 | כיפה | 92 | 5.67 % | |
| 7 | The Times of Israel | 90 | 5.55 % | |
| 8 | Sport5 | 77 | 4.75 % | |
| 9 | The Jerusalem Post | 57 | 3.51 % | |
| 10 | ישראל היום | 52 | 3.21 % | |
| 11 | N12 | 51 | 3.14 % | |
| 12 | בחדרי חרדים | 49 | 3.02 % | |
| 13 | עכשיו 14 | 46 | 2.84 % | |
| 14 | הארץ | 42 | 2.59 % | |
| 15 | סרוגים | 41 | 2.53 % | |
| 16 | רדיו קול חי | 26 | 1.60 % | |
| 17 | JDN | 24 | 1.48 % | |
| 18 | חרדים10 | 24 | 1.48 % | |
| 19 | דבר | 18 | 1.11 % | |
| 20 | גלובס | 18 | 1.11 % | |
| כל השאר | 46 | 2.84 % | ||
| סך הכל | 1622 | 100 % | ||