| 20:12:44 | ◀︎ | הארנק פתוח: יאהו רכשה 23 חברות בשנת 2013 | ||
| 17:41:20 | ◀︎ | ממציאה עצמה מחדש: בבילון מפתחת מנוע חיפוש | ||
| 17:30:35 | ◀︎ | yes חוגגת: 600 אלף בתי אב מחוברים לחברה | ||
| 17:07:04 | ◀︎ | חברת ההיי-טק הזו תשלם לכם 7,500 דולר בחודש להתמחות | ||
| 16:47:56 | ◀︎ | עוד שנה מצוינת לאקזיטים: עסקות רכישה ומיזוג בשווי 6.45 מיליארד ד' | ||
| 16:18:48 | ◀︎ | אפליקציה ארגונית חדשה לעריכת מסמכים | ||
| 16:16:36 | ◀︎ | אינפורמטיקה: תמיכה בערבול נתונים ל-Hadoop | ||
| 16:15:30 | ◀︎ | מטריקס תקיים כנס מקצועי על פתרונות RTI | ||
| 14:33:25 | ◀︎ | מחירון אפל בישראל נחשף: הרווח של הרשתות על כל אייפון - 700-500 שקל | ||
| 12:36:20 | ◀︎ | סלקום השיקה את הבלקברי Q10 ב-3,000 שקל | ||
| 12:36:20 | ◀︎ | מלכי הטוויטר של 2013: רונאלדו, רונאלדיניו, קובי, לברון וניימאר | ||
| 11:51:07 | ◀︎ | העיר שמייצרת סטארט־אפ חדש בכל 20 שעות | ||
| 11:49:26 | ◀︎ | PwC: אקזיטים ישראליים בהיקף 7.6 מיליארד דולר ב-2013 | ||
| 11:48:54 | ◀︎ | יזם הון סיכון מציע להפוך את עמק הסיליקון למדינה עצמאית | ||
| 09:32:02 | ◀︎ | עשר השניות שגוגל מוכנה לשלם עליהן 4 מיליארד דולר |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 17:23 | 18:34 |
| תל אביב | 17:38 | 18:36 |
| חיפה | 17:28 | 18:35 |
| באר שבע | 17:42 | 18:38 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
29/12/13 09:32
16.36% מהצפיות
מאת TheMarker
בעולם בו נרשמת נטישה של בני נוער מעולם הפייסבוק לטובת פלטפורמות המיקרו-בלוגינג, האם החבר'ה בסנאפצ'ט עשו צעד נכון?
29/12/13 17:30
9.09% מהצפיות
מאת TheMarker
הישג שיא לחברת שידורי הלווין ■ ברבעון האחרון של 2013 היא גייסה כ-7,000 לקוחות חדשים ושברה את שיא הלקוחות שלה
29/12/13 17:07
9.09% מהצפיות
מאת גלובס
לפי נתונים שמספק אתר האינטרנט InternMatch, ישנן מספר חברות היי-טק שמוכנות לשלם שכר גבוה במיוחד למשרות התמחות התחלתיות * יאהו, למשל, מציעה למתמחים שכר גבוה יחסית של כ-5,200 דולר לחודש
29/12/13 14:33
7.27% מהצפיות
מאת TheMarker
מחיר אייפון 5S אצל ספקיות זולות - 3,600 שקל, ב-iDigital המחיר עולה ב-50 שקל יותר ובחברת סלולר - כ-3,700 שקל ■ באמצע חודש ינואר תחל לפעול בישראל משווקת נוספת למוצרי אפל - חברת C-Data
29/12/13 11:51
7.27% מהצפיות
מאת TheMarker
בשנים האחרונות ביססה עצמה ברלין כזירה הלוהטת ביותר באירופה לסטארט־אפים, שמושכים צעירים מכל העולם ומחיים את שוק התעסוקה הרדום של העיר. בביקור בשלושה מהם גילינו הרבה התלהבות, אך גם לא מעט תסכול לנוכח הקושי לגייס משקיעים והיעדר תמיכה מספקת מהממשלה
29/12/13 17:41
5.45% מהצפיות
מאת גלובס
אחרי ביטול עסקת המיזוג עם איירון-סורס, בבילון תשיק את הפיתוח ברבעון הראשון של 2014, בשווקים שבהם השותפות המרכזיות שלה לא פועלות כגון מזרח אירופה ודרום אמריקה