18:34:19 | ◀︎ | שבוע ראשון בלי נינג'ה ישראל: המטבח המנצח MKR כובש את הטבלה | ||
19:15:48 | ◀︎ | לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: הנה מה שמצפה לנו השבוע | ||
19:16:13 | ◀︎ | צעצוע של סיפור: מוסף צרכנות מיוחד לרגל יום הילד הבינלאומי | ||
19:16:14 | ◀︎ | (₪) "נשנה את ההתנהלות": הישג ראשון לקמפיין נגד החוקרים הפרטיים בביטוח | ||
20:37:02 | ◀︎ | (₪) האתגר הגדול של נציב שירות המדינה החדש — תעסוקת ערבים | ||
20:45:40 | ◀︎ | בגלל חילוקי הדיעות על שדה דב? עודד גבולי, מהנדס העיר ת"א פורש | ||
20:45:40 | ◀︎ | שוויון בשכר לפי חוק: צרפת תקנוס חברות עם פערי שכר מגדריים | ||
21:05:29 | ◀︎ | נתניהו: "אני נכנס לתפקיד שר הביטחון" | ||
21:09:00 | ◀︎ | "הגיע הזמן שנפנה את המקום לעצמנו ולא נחכה שגברים יעשו זאת עבורנו" | ||
21:39:08 | ◀︎ | אחות שנפצעה ב"גהה" תפוצה ב-594 אלף ש' | ||
21:57:44 | ◀︎ | פריניב תחל לייצר בקבוקי פלסטיק לשתייה עבור מוצריה ועבור חברות נוספות | ||
21:57:44 | ◀︎ | זינוק של 30% בהיקף הקניות של הישראלים ביום הרווקים הסיני | ||
22:40:34 | ◀︎ | הבנקאים ממשיכים לשמור על זכות השתיקה | ||
23:10:33 | ◀︎ | כחלון מתכוון להעלות את שכר השוטרים | ||
23:35:26 | ◀︎ | מחיר סבב הלחימה: 317 דירות ניזוקו |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
18/11/18 19:16
11.43% מהצפיות
מאת TheMarker
סדרת תחקירים של "הצנרת" נגד כלל ביטוח הובילה למחאה ברשת - ובחברה מבטיחים לשנות נהלים: "חקירות יתבצעו רק כשמתעורר חשד לאי התאמה, בין הבדיקה הרפואית לחומרים ומדדים אחרים בתיק" ■ ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תתכנס לישיבת חירום בעקבות התחקירים
18/11/18 21:57
11.43% מהצפיות
מאת גלובס
מכונת ייצור הבקבוקים נרכשה ממפעל אמרז בכ-2 מיליון שקל ● להערכת החברה מדובר בפוטנציאל של כ-10 מיליון שקל תוספת שנתית להכנסותיה
18/11/18 18:34
7.14% מהצפיות
מאת גלובס
קשת ממשיכה להוביל את הטבלה עם שש תוכניות מתוך 10 ● שנות ה-80 של רשת מנצח במספר הצופים
18/11/18 19:15
7.14% מהצפיות
מאת Bizportal
מלחמת הסחר מתפתחת על רקע פגישתם הצפויה של טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג. החששות לעימות בין איטליה לגוש האירו ועתיד הברקזיט בבריטניה ימשיכו להעיב על השווקים
18/11/18 21:57
7.14% מהצפיות
מאת גלובס
4 מיליון חבילות שהוזמנו שני ימי המכירות של יום הרווקים הסיני צפויות להגיע לישראל ● בדואר מעריכים כי יותר מ-15 מיליון חבילות יגיעו לישראל בחודשים נובמבר ודצמבר
18/11/18 23:35
7.14% מהצפיות
מאת ישראל היום
למס רכוש הוגשו כבר 406 תביעות, מהם 81 כלי רכב, 4 משקים חקלאיים ותשתיות • עיקר הנזק נרשם באשקלון: 286 דירות ו-36 רכבים
18/11/18 20:45
5.71% מהצפיות
מאת Ynet