01:36:09 | ◀︎ | מה שהיה הוא שיהיה | ||
01:41:29 | ◀︎ | נתניהו, המהמר שניצח | ||
01:57:30 | ◀︎ | שעתם הלא־יפה של הפרשנים והסוקרים | ||
02:02:56 | ◀︎ | חטא ההתנשאות ועונשו | ||
03:45:18 | ◀︎ | העם לא נסחף ברוח הרעה | ||
06:25:15 | ◀︎ | העולם מביט ומשתאה | ||
06:25:15 | ◀︎ | דה ג'ואיש סופרמן | ||
06:25:15 | ◀︎ | ברוך הבא כחלון | ||
07:35:16 | ◀︎ | תבוסת הסקרים והתקשורת | ||
10:10:47 | ◀︎ | אנחנו מרימים ראש | ||
12:28:19 | ◀︎ | פירוק הפצצה הגדולה מכולן | ||
12:52:03 | ◀︎ | פרס ישראל לגרבוז | ||
13:43:43 | ◀︎ | תבוסת הסקרים והתקשורת | ||
16:17:15 | ◀︎ | דח"צ יתמנה על ידי המיעוט | ||
16:40:00 | ◀︎ | אל תתנו | ||
20:03:17 | ◀︎ | מפלגת השלטון הטבעית | ||
20:03:17 | ◀︎ | הבטחה כלכלית טרייה | ||
20:03:17 | ◀︎ | רק לא שמאל | ||
23:20:29 | ◀︎ | המגזר אמר את דברו | ||
23:26:01 | ◀︎ | הדילמה של נתניהו | ||
23:42:04 | ◀︎ | כיכר העיר מלאה | ||
23:47:24 | ◀︎ | הניצחון שייך לגרבוז | ||
23:52:50 | ◀︎ | תקועים ב-1999 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
19/03/15 13:43
14.81% מהצפיות
מאת ישראל היום
בקרב האיתנים שהתנהל בחודשים האחרונים בין אזרחי המדינה לתקשורת, האזרחים ניצחו ובגדול. התבונה הקולקטיבית גברה על
19/03/15 20:03
14.81% מהצפיות
מאת גלובס
מה היה לנו פה? איך הגיע נתניהו ל30 מנדטים ומה עכשיו?
19/03/15 02:02
7.41% מהצפיות
מאת ישראל היום
בוקר טוב שמאל יקר. נכון, אכזבה קשה נכונה אתמול בבוקר לכל מי שרצה להתעורר למציאות אחרת, אבל אחרי כל הגיז'דורים,
19/03/15 03:45
7.41% מהצפיות
מאת ישראל היום
ציפי לבני הכתיבה את הטונים ואת הסגנון של מערכת הבחירות, שנגמרה במפלה נוספת שלה ושל שותפיה. קשה לשכוח כיצד השמיעה
19/03/15 06:25
7.41% מהצפיות
מאת גלובס
אנחנו חיים בסרט - ונתניהו הוא הבמאי, המפיק והכוכב הראשי
19/03/15 07:35
7.41% מהצפיות
מאת ערוץ 7
בחסות הסיסמה "רק לא ביבי" נשכחו כללי יסוד באתיקה עיתונאית, ביושרה ובאמינות.
19/03/15 10:10
7.41% מהצפיות
מאת ערוץ 7
לפני שנתיים וחצי הגענו למפלגה עם 3 מנדטים בלבד שכל התחזיות הראו שהיא לא עוברת את אחוז החסימה. היום אנחנו על המפה.