10:17:38 | ◀︎ | תעצרו את ההכנות לחתונה, אין לי כסף | ||
10:26:12 | ◀︎ | לזכרה של אדריאן ריץ' | ||
12:01:37 | ◀︎ | המדינה חוסכת ופנימיות הנוער בסיכון מחפשות נדבות | ||
12:01:37 | ◀︎ | ברגע האחרון: נדחה הגירוש לסודאן | ||
12:01:37 | ◀︎ | המאסטר מלוד נעל מידה 43 | ||
12:01:37 | ◀︎ | חמשת הבנקים הגדולים גבו עמלות בסך 14 מיליארד שקלים - והרוויחו 7 מיליארד | ||
12:01:37 | ◀︎ | פנסיונרים שעלו מחבר המדינות: הפנסיה לא מספיקה, אנחנו על סף עוני | ||
12:01:37 | ◀︎ | ללא אישורים או כללי בטיחות מוסדרים, מאפיות המצות הפיראטיות בירושלים הפכו לעניין שבשגרה לפני פסח | ||
12:01:37 | ◀︎ | חוות דעת משפטית: רפורמת הבנייה לא תעזור למגזר הערבי | ||
12:01:37 | ◀︎ | קריאות להנהגת הצגות חינם בפסח גם לתלמידים הערבים | ||
12:01:37 | ◀︎ | אילן בן דב נגד בר רפאלי: "גרמה לנו נזק בלתי הפיך" | ||
12:01:37 | ◀︎ | 25 אלף איש ירוצו הבוקר במרתון תל אביב, רחובות רבים נחסמו בעיר | ||
12:34:37 | ◀︎ | מרתון ת"א: לצד הצעירים, גם בגיל העמידה משקיעים בציוד ויוצאים לרוץ | ||
12:56:17 | ◀︎ | רץ קנייתי קבע שיא מסלול חדש | ||
21:52:26 | ◀︎ | המרתון הראשון שלי: יאושו של הרץ למרחקים ארוכים |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
30/03/12 12:01
14.29% מהצפיות
מאת הארץ
זהותו נעלמה, אבל עבודתו המדויקת והמקורית של יוצר הפסיפס מלוד רומזת שהוא היה הלאונרדו של דורו. במעבדת השחזור בירושלים מחפשים אותו בין השכבות
30/03/12 12:01
14.29% מהצפיות
מאת הארץ
בשנה האחרונה גדלו רווחי הבנקים המסחריים הפועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי-טפחות והבינלאומי ב-6% לעומת שנת 2010
30/03/12 12:01
14.29% מהצפיות
מאת הארץ
30/03/12 12:01
14.29% מהצפיות
מאת הארץ
30/03/12 10:17
0% מהצפיות
מאת Ynet
"עבדים היינו" מדור חדש לקראת הפסח מציג טורים של אנשי מעמד הביניים בארץ שלמרות שעובדים במשרות מלאות, לא מצליחים "לגמור את החודש". הפעם טור של כלה לעתיד שאין לה כסף לשלם לדי.ג'י