03:30:28 | ◀︎ | (₪) נתוני הלמ"ס: יותר סטודנטים מעדיפים ללמוד במכללות | ||
08:40:59 | ◀︎ | "לא נתתי לפרקינסון לנהל אותי" | ||
09:19:03 | ◀︎ | "באנו עם כלות וראינו: הדלת נפרצה והמנעולים הוחלפו" | ||
11:29:22 | ◀︎ | יותר מ-20,000 ניצולי שואה לא מימשו זכויות בהיקף של כ-400 מיליון שקל | ||
16:20:01 | ◀︎ | למה יותר ויותר תלמידים מוותרים על מקצועות מדעיים | ||
16:38:08 | ◀︎ | דרושים: 100 אלף מוחות מבריקים | ||
16:38:08 | ◀︎ | כך יוכלו תלמידי בתי הספר להתאהב בלימודי המדעים |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
14/04/16 03:30
0% מהצפיות
מאת הארץ
על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בתשע"ה הוגשו 32 אלף מועמדויות לאוניברסיטאות, לעומת 42 אלף למכללות. בשנים תשס"ח עד תשע"ה חלה ירידה של 11.5% במבקשים להתקבל לאוניברסיטה
14/04/16 11:29
0% מהצפיות
מאת הארץ
במסיבת עיתונאים תקף שר הרווחה חיים כץ את משרד האוצר ואמר כי בלחיצת כפתור היה ניתן למנוע "גזל של מאות מיליונים". כץ הודיע על תוכנית פעולה במסגרתה יקבלו הניצולים תוספות כסף ושעות סיעוד