08:01:22 | ◀︎ | מחלקה פסיכיאטרית: כך זה מרגיש מבפנים | ||
08:40:12 | ◀︎ | לעזור לילדים עם שיעורי הבית | ||
09:41:41 | ◀︎ | האם המים משפיעים על מנת המשכל של הילדים? | ||
10:01:27 | ◀︎ | מתלבטים מהו הגיל הנכון להוציא את הפעוט לגן? יש לכך תשובה | ||
10:19:58 | ◀︎ | דו"ח: ההשגחה על יולדות בבי"ח - מסכנת חיים | ||
10:57:45 | ◀︎ | חוקרים הצליחו לשפר מצבם של בעלי-חיים עם ALS | ||
12:00:15 | ◀︎ | שתו חלב כדי לרדת במשקל | ||
12:47:18 | ◀︎ | לא הלעלות | ||
12:50:12 | ◀︎ | "חיסון מוקדם לשפעת מפחית ב-20% סיכון להתקף לב" | ||
13:20:04 | ◀︎ | דו"ח: מספר חולי הדמנציה יוכפל בתוך 20 שנה | ||
14:00:49 | ◀︎ | חולים עתרו לבג"ץ: זקוקים לקנאביס רפואי | ||
14:49:45 | ◀︎ | הרב פירר: "מחלקות שלמות בבי"ח - מיותרות" | ||
15:37:02 | ◀︎ | הגיעו ל'טרם' במונית ויצאו עם תינוקת בריאה ושלמה | ||
15:53:44 | ◀︎ | כלבת בחוות נחליים ברמת הגולן | ||
15:59:33 | ◀︎ | בשל התורים הוחלט: 8 מכשירי MRI - לפריפריה | ||
16:02:06 | ◀︎ | איך לזהות את האכילה הרגשית לפני התפרצות | ||
16:43:54 | ◀︎ | אושרה תוספת מכשירי MRI לבתי החולים |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
21/09/10 09:41
100% מהצפיות
מאת News1
ממצא מפתיע: חוקרים גילו כי לילדים ששותים מים עם מנגן יש מנת משכל נמוכה יותר
21/09/10 08:01
0% מהצפיות
מאת nrg
אני זוכרת אותה כישות בלי צבעים או ריחות, אבל עם עמוד שדרה ומרכז עצבים. בלי דבר נורא – פרט לזמן
21/09/10 10:01
0% מהצפיות
מאת nrg
אם חשבתם שככל שתעכבו את שליחת הפעוט לגן כך גופו יתחזק והוא יחלה פחות, הרי שטעיתם. מחקרים מוכיחים, שאומנם בשנה הראשונה בגן הסיכוי של הקטנים להידבק במחלות גבוה הרבה יותר, אבל דווקא כך הם יהיו יותר מחוסנים ופחות חשופים לאלרגיות
21/09/10 10:19
0% מהצפיות
מאת Ynet
הבשורה הטובה: מבדקים שערך משרד הבריאות, ונחשפים כאן לראשונה, מעלים תמונת מצב משביעת רצון בחדרי הלידה והפגיות בישראל. הבשורה הרעה: אותם מבדקים מגלים גם כי ההשגחה על היולדות בשעות הראשונות שלאחר הלידה וההיערכות לטיפול בזיהומים בפגיות אינן מספיקות ולעתים אף מסכנות חיים. איך תשמרי על עצמך בחדר הלידה
21/09/10 10:57
0% מהצפיות
מאת News1
במסגרת ניסוי בעכברים עם ALS חוקרים הצליחו למנוע תסמינים, ירידה במשקל ושיתוק * הם הצליחו גם להאריך את חייהם
21/09/10 12:00
0% מהצפיות
מאת News1
חוקרים גילו כי משתתפים עם צריכת הסידן הגבוהה ביותר ממוצרי חלב איבדו כ-6 קילוגרם לאחר שנתיים, לעומת משתתפים עם צריכת הסידן הנמוכה ביותר ממוצרי חלב, שירדו רק 3 קילו בממוצע