02:13:33 | ◀︎ | "המדינה מתקשה לפקח על תקציב בתי החולים" | ||
08:21:25 | ◀︎ | (₪) לא רק מעשנים: הגורמים שמעלים את הסיכון לסרטן הריאה | ||
09:25:45 | ◀︎ | לשיפור הישגים: מה אוכלים לפני אימון ריצה - ואחריו? | ||
09:25:45 | ◀︎ | תמונות קשות: קינחה את האף בחוזקה - וכמעט התעוורה | ||
09:25:45 | ◀︎ | להתמודד עם ילד חולה בלוקמיה מסוג ALL | ||
09:59:40 | ◀︎ | הרשעה בהעלמת הכנסות ענקית בהשתלת כליות | ||
10:10:50 | ◀︎ | מה מסתתר במזון: התוספים שצריך להתרחק מהם | ||
10:58:05 | ◀︎ | מופעי חנוכה: לאן לקחת את הילדים? | ||
13:27:23 | ◀︎ | נתון מטריד: כשליש מההורים משכיבים את הילד לישון עם הסלולרי | ||
13:59:09 | ◀︎ | לפני שהשפעת תוקפת: איך להתגונן מפניה? | ||
15:55:51 | ◀︎ | ח"כ גילאון הציע - תרופות ללא מע"מ; הממשלה דחתה | ||
17:15:03 | ◀︎ | תוחלת החיים הגבוהה בישראל: ברמת גן |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
01/11/15 17:15
20.29% מהצפיות
מאת ישראל היום
ישראל נמצאת במקום השביעי מבין מדינות ה־OECD עם איסלנד,בתוחלת החיים של כלל האוכלוסייה, ועומדת על 82.1 שנים
01/11/15 08:21
13.04% מהצפיות
מאת הארץ
עלייה ניכרת חלה במספר הלא־מעשנים החולים — כך לפי נתונים חדשים. גורמי הסיכון העיקריים הם גז ראדון, זיהום אוויר ונטייה גנטית. איך ניתן לשפר את המניעה. חודש המודעות
01/11/15 02:13
5.8% מהצפיות
מאת ישראל היום
מבקר המדינה בדק וגילה כי תאגידי הבריאות שפועלים לצד בתי החולים מנהלים מערכת כספית נפרדת שאינה כפופה למדינה • התוצאה: נתוני הפעילות הכלכלית שלהם לא שקופה, ופעילותם מקשה על תכנון כולל של התקציב
01/11/15 09:59
4.35% מהצפיות
מאת News1
יעקב דיין העלים 117 מיליון שקל מפעילותו בהשתלת כליות בחו"ל בשנים 2007-1999 * ביהמ"ש קובע: החברות הזרות שכביכול ביצעו את ההשתלות היו מסווה בלבד ונשלטו בידי דיין