08:56:50 | ◀︎ | מחקר ישראלי: גם לידה בשבוע 39 מגבירה הסיכון למחלות ליילוד | ||
09:24:09 | ◀︎ | (₪) הדבר שיכול לסייע לנשים להיניק תקופה ממושכת | ||
09:55:04 | ◀︎ | "כעסתי על הוריי שהסתירו ממני את הסרטן של אבא" | ||
11:33:23 | ◀︎ | אבחנו בעצמכם: מה אומר כאב הבטן על סוג הבעיה | ||
12:03:02 | ◀︎ | סכנת החיים של אלו שמפסיקים ליטול סטטינים לכולסטרול | ||
12:20:55 | ◀︎ | אולי הוא רעב? 7 מיתוסים על הנקה | ||
12:31:29 | ◀︎ | 9 שינויים באורח-חיים שיפחיתו ב-35% הסיכון לדמנציה | ||
13:48:41 | ◀︎ | "החלטתי שאני לא נבהל יותר מהקולות בראש שלי" | ||
16:24:10 | ◀︎ | שתק עד גיל 9 והתחיל לדבר: "ניצחתי עם אמא את מחסום הבדידות" | ||
16:34:50 | ◀︎ | רופאים טוענים: אפשר להפסיק אנטיביוטיקה לפני הזמן - כשמרגישים טוב | ||
23:14:20 | ◀︎ | 40 שנות מחקר: ירידה של 50% בפוריות הגבר |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
27/07/17 16:24
11.36% מהצפיות
מאת וואלה!
איך מרגישה אמא ששומעת את בנה קורא לה לראשונה אחרי שנים של שתיקה? איך מרגישה משפחה שמגלה בילד שמעולם לא פצה פה עולם פנימי עשיר? אחרי שנים מאחורי חומות האוטיזם, החלו יונתן ועידן לתקשר עם העולם - בזכות אייפד. יונתן בן ה-13 מספר בריאיון: "חולם להיות שווה"
27/07/17 23:14
4.55% מהצפיות
מאת ישראל היום
הירידה הבולטת והחדה ביותר נרשמה בקרב קבוצת הגברים ממדינות המערב • ירידה של 52.4% בריכוז הזרע וירידה של 59.3% בספירת הזרע הכוללת