06:00:24 | ◀︎ | (₪) התחלואה בסרטן בישראל יורדת בקרב גברים ויציבה בקרב נשים | ||
09:14:06 | ◀︎ | נשים בצילום קבוצתי אמיץ וחושפני | ||
09:36:50 | ◀︎ | כללי זהב לחזרה לשגרה | ||
09:40:03 | ◀︎ | העוול של מערכת הבריאות כלפי הזקנים - שמרסק אותם | ||
10:09:35 | ◀︎ | סטארט אפ ישראלי: מדבקה שמטפלת בשפיכה מוקדמת | ||
11:01:45 | ◀︎ | (₪) יש לכם הרגל תנועתי מסוים? מה זה אומר על הבריאות שלכם | ||
11:08:38 | ◀︎ | היום שבו אימא הפסיקה להיות השעון הדובר | ||
12:07:05 | ◀︎ | שלושה ילדים חלו בקדחת המערות | ||
12:08:17 | ◀︎ | רסקיו - עכשיו גם בסוכריות | ||
12:10:28 | ◀︎ | אנטיביוטיקה לא תמיד הכרחית | ||
12:10:28 | ◀︎ | סימן המסחר של פורן יירשם | ||
12:34:06 | ◀︎ | איך מגיבים ל"בא לי" של הילדים? | ||
12:34:06 | ◀︎ | פריצת דיסק: התסמינים, הטיפול ואיך לרפא בלי ניתוח | ||
12:43:38 | ◀︎ | כשאחד האחים במשפחה סובל מהפרעות אכילה | ||
15:31:57 | ◀︎ | הסדר ואישומים על סחר במידע רפואי | ||
16:07:21 | ◀︎ | (₪) יצרני הקונדומים הצליחו לשכנע את ה-FDA שהגודל כן קובע | ||
16:29:28 | ◀︎ | 84.3 מ"ש על טיפת חלב | ||
16:43:38 | ◀︎ | בירה עושה אותנו שמחים |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
18/10/17 16:43
15.09% מהצפיות
מאת News1
כימיקל טבעי בבירה מגיב בדרך דומה לכימיקל דופמין - שגורם להרגשה טובה - כשהוא בא במגע עם רצפטורים במוח
18/10/17 06:00
7.55% מהצפיות
מאת הארץ
מאז 2012, שיעור הגברים היהודים שאובחנו עם סרטן חודרני נמוך משיעור הנשים. באוכלוסייה הערבית, שכיחות המחלה אצל גברים גבוהה מזו של הנשים אך נמצאת בירידה