02:40:46 | ◀︎ | (₪) רק 16% מילדי הדרום זוכים לחינוך לבריאות בבתי הספר, לעומת 92% במחוז תל אביב | ||
06:26:22 | ◀︎ | מתכון אחד, 4 גרסאות: שולחן משפחתי בריא יותר | ||
08:11:32 | ◀︎ | סימני אזהרה להתנהגות מסוכנת של מתבגרים | ||
08:57:21 | ◀︎ | אפליה ושמה אישה | ||
09:56:55 | ◀︎ | מיגרנה: למה ישראלים ונשים סובלים יותר? | ||
10:34:30 | ◀︎ | חיסונים, תזונה וגנים: מה מאריך לנו את תוחלת החיים | ||
10:45:16 | ◀︎ | להתעלף זה לא צחוק | ||
10:53:48 | ◀︎ | המגפה המסתורית בארה"ב - שגורמת לשיתוק בקרב ילדים | ||
10:53:48 | ◀︎ | עברת לידה שקטה? תחזירי את ימי החופש שקיבלת | ||
11:30:22 | ◀︎ | הגיל שבו לא נורא לאכול גם בורקס או עוגה | ||
12:22:42 | ◀︎ | מרגישים מדוכדכים כל הזמן? אולי יש לכם דיסתימיה | ||
13:42:06 | ◀︎ | טרגדיה: יולדת מתה כתוצאה מתסביך נדיר | ||
14:43:10 | ◀︎ | עם יד ורודה על הלב, חשוב להיבדק אבל חשוב יותר לשים לב לסימנים חשודים | ||
14:43:49 | ◀︎ | איתן קייט מונה לסמנכ"ל פיתוח עסקי בקמהדע | ||
14:57:56 | ◀︎ | היום לא בא לי: סיבות לירידה בחשק המיני |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
22/10/18 12:22
19.3% מהצפיות
מאת וואלה!
כולם יודעים מהו דיכאון, אבל על דיסתימיה פחות מדברים, וחבל - זו תופעה די נפוצה. הפסיכולוג איתמר פסקל מסביר הכל על דיכאון בתפקוד גבוה, ועל סימני האזהרה שכדאי להכיר
22/10/18 14:43
10.53% מהצפיות
מאת הארץ
בחודש המודעות לסרטן השד הרחובות מוארים בוורוד בקריאה לנשים להיבדק כדי למנוע את התפשטות המחלה. אלא שהן חייבות להיות קשובות לגופן מפני שהבדיקה לא תמיד מספיקה
22/10/18 13:42
7.02% מהצפיות
מאת ישראל היום
מספר ימים בלבד לאחר שילדה תינוק בריא, הודיעו בבית החולים וולפסון בחולון על פטירתה של היולדת
22/10/18 14:57
7.02% מהצפיות
מאת וואלה!
זה לא שיש איזה רף אחיד שאפשר למדוד מולו מהו חשק מיני נורמלי, והגיוני שלכל אחד מאיתנו יש ליבידו קצת אחר. אבל אם אתם מרגישים ירידה במוג'ו שלכם בזמן האחרון, יכול להיות שזה בגלל אחת מהסיבות הללו