08:05:09 | ◀︎ | מגמה מעורבת באסיה: טוקיו איבדה 0.5%; הנג-סנג עולה ב-1.3% | |
10:41:22 | ◀︎ | על אף הורדת הדירוג: המוניטין של באפט ממשיך להיות איתן | |
13:19:09 | ◀︎ | כמעט 20% מכוח העבודה בארה"ב נמצא בתעסוקה חלקית | |
14:21:40 | ◀︎ | החוזים בוול סטריט מאותתים על ירידות בפתיחה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה