| 00:45:08 | ◀︎ | מגרשים בכפר סבא התייקרו ב-9% בשנתיים | |
| 09:21:27 | ◀︎ | חוק הדיור הציבורי חוזר ובגדול | |
| 11:48:22 | ◀︎ | הרש"פ תובעת הפרשי הצמדה וריבית על כספי המיסים | |
| 12:02:25 | ◀︎ | הדיור הציבורי בישראל חוסל לצמיתות | |
| 12:06:47 | ◀︎ | עיצומים ברכבת: שיבושים משעות אחה"צ | |
| 12:08:55 | ◀︎ | "רזניק-פז-נבו - הנאמן המבולבל" | |
| 12:42:34 | ◀︎ | קרדן מכרה מגרש ב-114 מיליון שקל | |
| 12:57:44 | ◀︎ | אחרי הנסיגה: 11% עלייה בייצוא התעשייתי | |
| 13:07:40 | ◀︎ | נדחה הדיון על העלאת הארנונה | |
| 14:36:59 | ◀︎ | עלות שכר של עד 6.8 מיליון שקל למנכ"ל הוט | |
| 14:55:25 | ◀︎ | אהרון פוגל מונה ליו”ר אי.די.בי פתוח | |
| 15:03:01 | ◀︎ | הוזלה באגרה לתובעות אזרחיות בשל עבירת מין | |
| 15:07:25 | ◀︎ | תביעה על סך 25 אלף שקל נגד ענבל אור | |
| 15:18:23 | ◀︎ | SAP משיקה את SAP River שפותח בישראל | |
| 16:03:17 | ◀︎ | הנהלת הרכבת לביה"ד לעבודה: עצור השביתה | |
| 16:08:49 | ◀︎ | 500 עובדי מגדל טכנולוגיות נטשו עבודתם | |
| 18:16:37 | ◀︎ | גינדי השקעות: נקדם בניית פרויקט בגבעתיים | |
| 18:39:37 | ◀︎ | אושר סעיף שמסיר חסמים מעל הייבוא המקביל | |
| 21:38:18 | ◀︎ | הח"כים פנו - והמשטרה עיכבה פינוי דיירים |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:44 | 19:57 |
| תל אביב | 18:59 | 19:59 |
| חיפה | 18:52 | 20:00 |
| באר שבע | 19:01 | 19:59 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
07/01/14 12:06
10.71% מהצפיות
מאת News1
במסגרת העיצומים: לא יבצעו הפקחים ביקורת כרטיסים, עובדי המוסכים יעבדו במתכונת מצומצמת, לא יתקיימו הדרכות בבית הספר לרכבת * בתכנון: החרפת הצעדים
07/01/14 12:42
10.71% מהצפיות
מאת News1
הקונים: חברות סופרין ופנדום * רכשו 60% ממגרש לבניית מגדל מגורים ומשרדים בדרך בגין, ועוד 100% ממגרש צמוד לבניית בנין משרדים בן 11 קומות * קיבלו אופציה לרכישת יתרת המגרש * הרוויחו מביטול עסקה קודמת בלוד
07/01/14 15:07
10.71% מהצפיות
מאת News1
הנדסאי אדריכלות טוען לחוב בגין עבודות למדידת בתים פרטיים במסגרת תוכנית הריאליטי "אקסטרים מייקאובר"
07/01/14 12:08
7.14% מהצפיות
מאת News1
התקפה חריפה של ריט 1 על חברת הנאמנות: "נהגו בקלות ראש בלתי נסבלת...ובצורה שהשכל הישר אינו סובל" * "הבטיחו להסיר שעבודים על נדל"ן בשווי 175 מיליון שקל - וחזרו בהם" * נדרשת לשלם, עם אדרי-אל, 56 מיליון שקל
07/01/14 12:57
7.14% מהצפיות
מאת News1
העלייה בחודשים אוקטובר-נובמבר, לעומת הממוצע החודשי של הרבעון השלישי 2013 * הרקע לעלייה משקף גידול בייצוא כל ענפי התעשיה ובענף התרופות בפרט, שזינק ב-80%
07/01/14 13:07
7.14% מהצפיות
מאת News1
שר הפנים גדעון סער התערב וביקש לדחות את הדיון * עו"ד אילן רובינשטיין: "האוצר מתכנן להקפיץ את הארנונה ב-25%; חייבים דיון ציבורי"
07/01/14 16:03
7.14% מהצפיות
מאת News1
לדברי ההנהלה, השביתה צפויה להתרחב בשעות הערב וקיים חשש להשבתת תנועת הרכבות באופן חלקי