09:11:37 | ◀︎ | פתיחה ירוקה בת"א: טבע מזנקת 8.7%, מיילן ב-6.5% | |
09:11:37 | ◀︎ | מדד ת"א 90 - האם מדובר בנסיגה זמנית? | |
10:06:38 | ◀︎ | כיל תרשום רווח של 40 מיליון דולר ממכירת IDE | |
10:06:38 | ◀︎ | כצמן: "קראנו נכון את המפה בקשר למיתון בברזיל" | |
11:01:38 | ◀︎ | משאבי טבע מזנקת בעוד 20% - עדכנה לגבי הפעילות הנרכשת | |
11:57:12 | ◀︎ | מצטרפת לחגיגה: איסתא תאפשר ללקוחותיה לשלם עם ביטקוין | |
11:57:12 | ◀︎ | בנק ישראל: "להימנע מהפחתות מס - עלולות להגדיל את הגירעון" | |
12:51:58 | ◀︎ | סטפק ממשיך לרכוש מניות מיטב דש | |
12:51:58 | ◀︎ | פתיחת מסחר 10.12.17 | |
13:46:44 | ◀︎ | נתוני האוצר: ירידה של 9% בהיקף עסקאות נדל"ן באוקטובר | |
15:36:20 | ◀︎ | מנכ"ל אפולו פאוור: "נעשה מהפכה בשוק החשמל" | |
15:36:20 | ◀︎ | שיכון ובינוי תרשום רווח לפני מס של 55 מיליון שקל | |
16:31:46 | ◀︎ | ראש עיריית ירושלים: התשובה לפיגוע - חיזוק הריבונות באמצעות בנייה | |
17:26:51 | ◀︎ | שטיגליץ' על הביטקוין - "בועה" | |
17:26:51 | ◀︎ | מי ירכוש את נכסי אפריקה? | |
19:16:27 | ◀︎ | השבוע בוול סטריט - דריכות לקראת האירוע המרכזי | |
21:07:15 | ◀︎ | הנה ההסבר לטיסה של 40% במניית פנטזי - וכן זה קשור לבלוקצ'יין |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
10/12/17 11:01
14.58% מהצפיות
מאת Bizportal
משאבי טבע מדווחת על תוצאות Backbone - מצדיק שווי של 2.5 מיליארד שקל?
10/12/17 21:07
12.5% מהצפיות
מאת Bizportal
לאחר עליות חדות במחזור חריג ללא הסבר, הנה עוד חברה שמוציאה הודעה בתזמון בעייתי. מי עשה על זה סיבוב, ואיפה רשות ניירות ערך?
10/12/17 17:26
10.42% מהצפיות
מאת Bizportal
המסחר בחוזים יחל הלילה. והתמונה מהשגרירות שממחישה את השיגעון
10/12/17 19:16
8.33% מהצפיות
מאת Bizportal
השוק כבר מתמחר העלאת ריבית בדצמבר. הנה המיקוד של האנליסטים בשוק לקראת ההודעה הקרובה
10/12/17 10:06
6.25% מהצפיות
מאת Bizportal
גזית גלוב מוכרת נכס בברזיל ברווח של 152 מיליון שקל - מעל ערכו בספרים
10/12/17 11:57
6.25% מהצפיות
מאת Bizportal
ההחלטה על חלוקת כספי הרזרבה שאמורה להתקבל היום - נדחתה. בבנק ישראל שוב מזהירים
10/12/17 13:46
6.25% מהצפיות
מאת Bizportal
נתוני האוצר חושפים - בחודשים ספטמבר עד אוקטובר השנה נרשמה ירידה של 13% במכירות. פעילות המשקיעים בשוק הדיור ממשיכה לרדת; ושימו לב לנתון משפרי הדיור