01.06.2026
שני
ט"ז בסיוון התשפ"ו
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 18:25:53 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (18:25): ראש הנקרה | |
| 17:42:58 | ◀︎ | צבע אדום (17:42): חוף בצת, ראש הנקרה | |
| 17:42:27 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (17:42): ראש הנקרה | |
| 17:16:49 | ◀︎ | צבע אדום (17:16): מרגליות, קריית שמונה | |
| 16:12:32 | ◀︎ | צבע אדום (16:12): כרמיאל | |
| 16:07:51 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (16:07): הגושרים | |
| 15:44:38 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (15:44): כפר יובל | |
| 15:01:09 | ◀︎ | צבע אדום (15:01): מטולה | |
| 14:46:24 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (14:46): מעלה יוסף | |
| 12:40:24 | ◀︎ | צבע אדום (12:40): מבואות החרמון, הגליל העליון, עמק הירדן | |
| 09:23:00 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (09:22): אדמית | |
| 09:07:19 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (09:06): אדמית | |
| 08:24:58 | ◀︎ | צבע אדום (08:24): מרגליות | |
| 08:23:56 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (08:23): מרגליות | |
| 08:15:32 | ◀︎ | צבע אדום (08:15): מטולה | |
| 06:56:37 | ◀︎ | צבע אדום (06:56): מעלות תרשיחא, מעלה יוסף | |
| 06:40:02 | ◀︎ | צבע אדום (06:39): מרגליות | |
| 06:39:32 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (06:39): מנרה | |
| 06:11:24 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (06:11): כפר יובל | |
| 00:04:59 | ◀︎ | צבע אדום (00:04): טבריה, הגליל התחתון |
31.05.2026
ראשון
ט"ו בסיוון התשפ"ו
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 23:48:34 | ◀︎ | צבע אדום (23:48): משגב עם | |
| 23:44:55 | ◀︎ | צבע אדום (23:44): תל חי, מטולה, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
| 23:28:13 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (23:28): ראש הנקרה |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
לפני 7 שעות ו-14 דקות
5.67% מהצפיות
מאת רוטר.נט