| 06:09:53 | ◀︎ | צביעות, שקרים וצ'יפנדיילס: הסדרות המומלצות של ינואר | |
| 06:09:53 | ◀︎ | (₪) פסטיבל הקולנוע היפני ועוד המלצות לשבוע הקרוב | |
| 06:09:53 | ◀︎ | (₪) וולטרס היתה עיתונאית וסלבריטאית ולא ראתה בכך שום סתירה | |
| 06:09:53 | ◀︎ | אמילי עמרוסי אמרה "יש משפט שחשוב לי להגיד ביושר", והגיעה לשפל המדרגה | |
| 06:09:53 | ◀︎ | (₪) "ריאליטי אש" - פרודיה צרפתית מוצלחת | |
| 06:09:53 | ◀︎ | (₪) הרגעים הגדולים על השטיח האדום: קים בתפקיד מרילין, היידי קלום כתולעת | |
| 10:42:24 | ◀︎ | אניטה פוינטר (הלהיט I’m so Excited) מתה בגיל 74 | |
| 11:23:06 | ◀︎ | (₪) גם אם אין בה חדשנות, זו יצירה שנעים ומהנה לצפות בה | |
| 11:35:01 | ◀︎ | (₪) שערי המגזינים המעניינים ביותר שהיו בשנה החולפת | |
| 11:52:29 | ◀︎ | (₪) סרטי השבוע בטלוויזיה | |
| 12:49:04 | ◀︎ | (₪) "המלט" בבית ליסין: הניסיון להגניב נראה כתרגיל סטודנטיאלי מכביד | |
| 12:49:04 | ◀︎ | (₪) כסף ופוליטיקה: משפחת מורגנתאו היא הגרסה היהודית של משפחת קנדי | |
| 13:24:16 | ◀︎ | (₪) האשכנזייה היא השעירה לעזאזל החדשה | |
| 15:48:17 | ◀︎ | (₪) "פחד הוא לא תמיד דבר רע": הבמאי שזעזע את העולם היה יותר מפרובוקטור |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
01/01/23 06:09
29.41% מהצפיות
מאת הארץ
"חדשות שישי", כאן 11
01/01/23 13:24
23.53% מהצפיות
מאת הארץ
בימים אפלים כל כך אפשר להטיח ולהפיץ האשמות חסרות ביסוס כלפי אישה אשכנזייה ומצליחה כמו מנכ"לית מרכז המחקר והפיתוח של מיקרוסופט בישראל. תגובה לחיים לוינסון
01/01/23 06:09
5.88% מהצפיות
מאת הארץ
לאחר תקופת התבודדות והתבדלות, השטיח האדום סיפק כמה מהרגעים היצירתיים, המופרכים והצבעוניים של השנה החולפת
01/01/23 11:23
5.88% מהצפיות
מאת הארץ
"מקום", היצירה החדשה של נעה ורטהיים ללהקת "ורטיגו", מחוברת לאדמה, ליסודות הטבע ולאקולוגיה. גם אין בה חדשנות או גישה נוקבת ועכשווית, היא מהנה מאוד לצפייה
01/01/23 11:35
5.88% מהצפיות
מאת הארץ
מ"ווג" עד "קוסמופליטן". המלכה אליזבת השנייה ועד טכנולוגיית AI. אלה שערי המגזינים המעניינים והחשובים ביותר שהיו ב-2022
01/01/23 12:49
5.88% מהצפיות
מאת הארץ
הבמאי המוכשר יאיר שרמן מבצע מעין רצח קלאסיקה — רצח המלט המוכר והתרבותי-לכאורה. אבל כשיפי המקור מטושטש והדמויות מושטחות, נוצרת התחושה שהגישו לקהל המלט בפיתה