24.04.2012
שלישי
ב' באייר התשע"ב (ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל [הוקדם])
| 17:13:49 | ◀︎ | איך פועלת התחבורה ציבורית ביום הזיכרון והעצמאות? | ||
| 17:13:55 | ◀︎ | חבריו של הנהג שנדקר: מסוכן בלילה, אבל צריך פרנסה | ||
| 17:14:52 | ◀︎ | ריבלין בטקס זיכרון: דבר לא יקח מאיתנו את ירושלים | ||
| 17:18:11 | ◀︎ | קהיר: הבהירו דברי ליברמן שמצרים מדאיגה יותר מאיראן | ||
| 17:18:21 | ◀︎ | 3 ממנהלי חברת 'ביתא' חשודים בהעלמת הכנסות | ||
| 17:18:27 | ◀︎ | 3 ממנהלי חברת ביתא חשודים בהעלמת הכנסות | ||
| 17:20:31 | ◀︎ | בת 6 נדרסה בגליל המערבי, מצבה קשה מאוד | ||
| 17:20:31 | ◀︎ | הבורסה ננעלה בעליות; מדד ת"א 25 התחזק ב-1.28% | ||
| 17:20:57 | ◀︎ | אייל חיימובסקי מונה למנהל לשכת ראש הממשלה | ||
| 17:21:12 | ◀︎ | הורים חששו מפדופיל, המשטרה הגיעה באיחור | ||
| 17:21:12 | ◀︎ | ערב יום העצמאות: מתקרבים ל-8 מיליון ישראלים | ||
| 17:21:17 | ◀︎ | נדחתה עתירה להקמה מחדש של גשר המוגרבים | ||
| 17:21:20 | ◀︎ | תימן: מפקד בכיר בארגון אל קאעדה חוסל בירי מהאוויר | ||
| 17:21:29 | ◀︎ | הגליל התחתון: ילדה בת 6 נדרסה על ידי רכב; מצבה קשה מאוד | ||
| 17:21:29 | ◀︎ | או יו"ר הכנסת: "שום חולשה או פרובוקציה יבתרו את ירושלים" | ||
| 17:21:29 | ◀︎ | אייל חיימובסקי מצטרף לצוות לשכת ראש הממשלה |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:30 | 19:42 |
| תל אביב | 18:45 | 19:44 |
| חיפה | 18:36 | 19:45 |
| באר שבע | 18:47 | 19:44 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
24/04/12 17:18
32.26% מהצפיות
מאת רשת ב'
יצחק מנדלר, אברם מנדלר וסמנתה תומר שוחררו בתנאים מגבילים
24/04/12 17:21
9.68% מהצפיות
מאת ערוץ 7
שופטי בג"ץ דחו את עתירתה של תנועת "נאמני הר הבית" אשר דרשה לבנות מחדש את גשר המוגרבים בצורה בטוחה יותר.
24/04/12 17:18
3.23% מהצפיות
מאת הארץ
המצרים ביקשו מהשגריר שלהם בת"א לקבל הבהרות לגבי מידת הדיוק של הדברים שיוחסו לשר החוץ ליברמן על הצורך בהקמה מחדש של הגיס הדרומי
24/04/12 17:21
3.23% מהצפיות
מאת Ynet
הורים שבילו עם ילדיהם בפארק ברמת גן היו עדים למעשה מגונה בפומבי, אך לפקחי העירייה שהיו במקום אין סמכויות מעצר ולמשטרה לקח חצי שעה להגיע ולעצור את החשוד: "זה היה מחזה מגוחך". המשטרה: יש תעדוף משימות
24/04/12 17:21
3.23% מהצפיות
מאת Ynet
מאז יום העצמאות תשע"א גדלה אוכלוסיית ישראל ב-161 אלף בני-אדם וכעת היא מונה 7,881,000 בני-אדם. שלושה מתוך ארבעה ישראלים - יהודי