00:26:56 | ◀︎ | הבריחה של דרעי | ||
02:00:41 | ◀︎ | (₪) עת ביבים | ||
02:00:41 | ◀︎ | (₪) היה עדיף להזמין פסיכולוג | ||
02:00:42 | ◀︎ | (₪) ולבושת מדינת ישראל, מחבל בן 13 | ||
02:21:17 | ◀︎ | המציאות בישראל והסיפור הבינלאומי | ||
02:26:43 | ◀︎ | עצוב לראות את הפועל ת"א | ||
03:50:14 | ◀︎ | קריקטורה יומית | 26 באוקטובר 2015 | ||
04:10:41 | ◀︎ | תפסיקו להסית: לעולם לא תהיה חנינה | ||
16:05:32 | ◀︎ | בחשכת ימי הביניים | ||
17:02:14 | ◀︎ | לקח הרצח - משבטיות לחברה משתפת | ||
17:02:15 | ◀︎ | מי שילם על המלון של יאיר נתניהו? | ||
17:02:17 | ◀︎ | לשמור על דרכו של יצחק רבין | ||
17:02:30 | ◀︎ | שואבים כסף מהשוק | ||
17:02:31 | ◀︎ | טוב לי או ראלי | ||
17:02:33 | ◀︎ | מחסור של 150 אלף דירות?! | ||
17:03:02 | ◀︎ | מכת חשמל | ||
17:25:12 | ◀︎ | (₪) דיקטטורת הרחוב הישראלית | ||
18:12:18 | ◀︎ | בנק ישראל מאותת: הריבית בארץ תישאר נמוכה עוד זמן רב | ||
20:00:51 | ◀︎ | (₪) יצחק שמיר שנשכח | ||
20:00:51 | ◀︎ | (₪) הריסת בתים - ברבריות מאורגנת | ||
20:00:51 | ◀︎ | (₪) ובינתיים בערוץ הילדים | ||
20:08:03 | ◀︎ | ליהנות מחזקת החפות | ||
20:08:03 | ◀︎ | כדאי שהמדינה תקשיב לצרפתי | ||
21:00:04 | ◀︎ | מכתבים למערכת 27.10.2015 | ||
21:00:04 | ◀︎ | על מה התבסס נתניהו |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
26/10/15 02:21
14.29% מהצפיות
מאת ישראל היום
בעידן הגלובאלי והדיגיטלי, נחשול הטרור המכה באזרחי ישראל מאמצע ספטמבר, מכה
26/10/15 16:05
9.52% מהצפיות
מאת ישראל היום
הטקסט שאתם קוראים עכשיו נכתב בעט ובנייר. כמו פעם. השעה היא 6 בערב, בכפר סבא, עיר ואם בישראל. כמעט 100 אלף איש