00:01:43 | ◀︎ | קריקטורה יומית | 24 ביולי 2020 | ||
00:01:43 | ◀︎ | (₪) נבצרות עכשיו | ||
06:00:17 | ◀︎ | נתניהו הבין: הדרך היחידה למשול לנצח, היא להיות ראש ממשלה זמני | ||
06:00:17 | ◀︎ | (₪) לפיד, איזנקוט, חולדאי? מדינה מחכה למועמד | ||
06:00:17 | ◀︎ | (₪) אנחנו במשבר מנהיגותי וערכי, אבל עזבו את הדיבורים על חורבן | ||
06:00:17 | ◀︎ | (₪) נתניהו, אם אתה רוצה להישאר בכיסא, תן לבנט להילחם בקורונה | ||
07:13:02 | ◀︎ | תוכנית ליצמן - המשך ישיר לעיוות כלכלי וחברתי של מחיר למשתכן | ||
07:13:02 | ◀︎ | המציאות התחבורתית לא נגישה ולא שיוונית | ||
09:27:20 | ◀︎ | נו, כבר מספיק רע לנו? | ||
22:13:22 | ◀︎ | מדהים בחומרתו: 290 אלף נדבקים ו-10,000 מתים ביממה האחרונה בעולם |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
24/07/20 06:00
12.5% מהצפיות
מאת הארץ
24/07/20 22:13
12.5% מהצפיות
מאת עניין מרכזי
שישי: שיא שלילי עולמי ליום אחד. לפי ארגון הבריאות העולמי כ-290,000 נדבקים חדשים ביום אחד וכמעט 10,000 מתים. . בראש המדינות החולות אלה שהנשיאים שלהם שמו זין כשהיה צריך להיזהר: טראמפ האמריקני ובולסונרו הברזילאי. אצלנו קרובים לאיבוד שליטה בגלל ניהול שערורייתי מביש של המשבר על ידי נתניהו. . ביבי מחזיק הכל תחת ידיו ואינו משחרר.…