09:06:52 | ◀︎ | 1,000 ילדי גנים בירושלים אוכלים בריא | ||
09:14:37 | ◀︎ | דמי חנוכה: המתנות הכי שוות שאפשר לקנות לילדים | ||
10:00:54 | ◀︎ | מחקר ענק: התקפות טרור פוגעות בפוריות | ||
10:10:35 | ◀︎ | התקפי לב: מהם הסימנים שחשוב לא לפספס? | ||
10:12:40 | ◀︎ | סלבס והשינויים הדרסטיים | ||
11:21:28 | ◀︎ | בלוטת המגן | ||
13:12:01 | ◀︎ | לא ייאמן: הכימיקלים שמכניסים לסמי הפיצוציות | ||
13:25:14 | ◀︎ | משרד הבריאות: לבטל חיובים על שיבא | ||
14:13:25 | ◀︎ | שיא החוצפה: חולים תועדו גונבים בבי"ח רמב"ם | ||
14:47:23 | ◀︎ | סיבת המוות השכיחה בישראל - סרטן | ||
23:59:57 | ◀︎ | דוח: תמותת התינוקות במגזר הערבי - פי 2.5 מבציבור היהודי |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
26/11/14 11:21
20.83% מהצפיות
מאת News1
הטיפול הרפואי הוא באמצעות הורמון סינטטי תחליפי לתירואיד * האפשרות ההומאופתית ניתנת בזמן לקיחת ההורמונים או לפני לקיחתם ודורשת תחקיר אישי מעמיק של כלל הסימפטומים של האדם הסובל מאותה פגיעה והתאמה אישית של רמדי הומאופתי לכלל הבעיות התומכות בהיווצרות התת-פעילות או העודף פעילות
26/11/14 14:47
10.42% מהצפיות
מאת News1
שיעור התמותה מסרטן קנה הנשימה, הסמפונות והריאה שהוא השכיח ביותר מבין סוגי הסרטן בקרב גברים בישראל. בקרב נשים - סרטן השד השכיח ביותר * במקום השני - מחלות לב
26/11/14 10:12
6.25% מהצפיות
מאת News1
השאלה הנשאלת היא מדוע כוכבות סרטים מפורסמות, סלבריטאיות, שבדרך-כלל גם נראות נפלא, מאפשרות למנתחים הפלסטיים לשנות להן את המראה עד כדי מראה חדש?