02:58:57 | ◀︎ | 1.2 מיליון ישראלים כבר התחסנו נגד שפעת | ||
08:10:40 | ◀︎ | ניידת "יד שרה" נגנבה בדרום - ושחרור רבים מבתי החולים יעוכב | ||
08:29:29 | ◀︎ | לא ייאמן: אין קשר בין צריכת ג'אנק פוד לעלייה במשקל | ||
10:11:46 | ◀︎ | צפו: ההורים קוראים מה כותבים על הילדים שלהם ברשת | ||
10:14:42 | ◀︎ | רפואה פרטית בתשלום | ||
10:42:51 | ◀︎ | רמב"ם נגד הדרישה להיטלי סלילה | ||
10:58:09 | ◀︎ | "בפגייה אנחנו מצילים חיים במובן הכי אמיתי" | ||
13:13:50 | ◀︎ | "תמ"א 38 לא תגן בעת רעידת אדמה" | ||
14:02:08 | ◀︎ | לילד יש חבר דמיוני - מה זה אומר? | ||
14:50:02 | ◀︎ | הדו"ח השנתי: מהי סיבת המוות הנפוצה בישראל? | ||
14:51:43 | ◀︎ | ביה"ד אישר לסגור מרפאה באחיעזר | ||
15:55:31 | ◀︎ | דוחות אנדימד: רושמת הפסדים ברווח הנקי | ||
16:02:00 | ◀︎ | ליקויים בטיפול בנפגעי חרדה ב"צוק איתן" | ||
23:45:15 | ◀︎ | הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: סרטן הוא הגורם המוביל למוות בישראל |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
25/11/15 13:13
20% מהצפיות
מאת News1
ועדת המדע דנה בהיערכות לרעידת אדמה * כשליש מהמבנים בישראל אינם ערוכים לרעידות אדמה ותוכנית תמ"א 38 שנועדה לחזק את המבנים אינה ממלאת את ייעודה * אייכלר מציע שהממשלה תיקח על עצמה את הפרויקט באמצעות חברות בנייה ממשלתיות, שיחזקו בניינים באזורים שבהם לקבלנים פרטיים לא משתלם
25/11/15 02:58
8% מהצפיות
מאת ישראל היום
במשרד הבריאות ממליצים להתחסן נגד שפעת לא יאוחר מסוף נובמבר • בשבוע החולף התגלה נגיף שפעת מסוג H1N1 ("שפעת החזירים") אצל שני חולים
25/11/15 10:14
8% מהצפיות
מאת News1
המצב הטוב ביותר לאזרח הוא קיום מדינת רווחה סוציאל דמוקרטית בשילוב מדיניות הגמישות * כלומר, ליצור קלות וגמישות באפשרויות העסקה, פיטורין, זכויות והטבות רפואיות, בשילוב הענקת הטבות כלכליות מפליגות למובטלים
25/11/15 08:10
4% מהצפיות
מאת וואלה!
במשאית שנגנבה היה ציוד רפואי רב בשווי של יותר ממיליון שקלים, המאפשר למאושפזים להחלים בביתם. למרות תגבור השירות בבאר שבע נוכח גל הטרור הנוכחי, לא תוכל העמותה לספקו לחולים