08:04:45 | ◀︎ | המזונות שגורמים לתושבי אוקינאווה ביפן להאריך חיים | ||
08:04:45 | ◀︎ | הכירו: 4 מדריכי כושר עם קריירה של ספורטאים מקצועיים | ||
08:42:42 | ◀︎ | אירופה חולה כרונית | ||
08:43:45 | ◀︎ | מחקר: מתח נפשי בעבודה - דווקא טוב לבריאות | ||
09:01:42 | ◀︎ | "הצלקת של הקיסרי היא מזכרת מבני שנפטר במוות בעריסה" | ||
09:39:01 | ◀︎ | הנחיות חדשות לרופאים: הדרכים לטיפול בבעיות זקפה | ||
10:04:12 | ◀︎ | אל תדאג - לא נאכיל אותך חסה | ||
10:21:15 | ◀︎ | אוטיסטית אושפזה במחלקה פסיכיאטרית | ||
11:14:34 | ◀︎ | 37% מהנשים חוו אלימות מצד בן-זוגן | ||
11:45:27 | ◀︎ | למה אנחנו חוטפים חשמל סטטי? | ||
12:05:59 | ◀︎ | יו"ר איגוד חדש לרפואת ילדים | ||
12:57:08 | ◀︎ | 6 מתוך 7 נשים שנרצחו השנה הן ערביות | ||
13:09:32 | ◀︎ | חיפה בוערת: גובר החשד להצתות מכוונות | ||
13:41:25 | ◀︎ | ״עניין מרכזי״ מדווח: כך תשמור על ביתך מפני האש | ||
14:10:12 | ◀︎ | קורס הכנה ללידה לקהילה הגאה: בלי מבטים ושאלות מעצבנות | ||
17:54:36 | ◀︎ | הילדים פוחדים מהמצב? כך תגיבו | ||
21:28:13 | ◀︎ | "ארגיש בנוח בגופי רק אחרי שאהיה נכה" | ||
21:32:36 | ◀︎ | נחשף: איכות הטיפול בקופות החולים |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
24/11/16 21:32
11.36% מהצפיות
מאת ישראל היום
מכבי מובילה במדד ביצוע ממוגרפיה • עלייה בחיסוני שפעת בקרב בני 65 ומעלה • שיפור מתמיד בביצוע בדיקות קולונסקופיה • שיפור בתיעוד ה-BMI • נרשם שיפור מתמיד בביצוע בדיקות קולונסקופיה
24/11/16 08:42
5.68% מהצפיות
מאת News1
מחקר של OECD מלמד על המחיר הכבד שמשלם האיחוד האירופי, הן בחיי אדם והן בכסף ובתוצר, בשל מחלות לב, סרטן, שבץ וסוכרת
24/11/16 10:04
5.68% מהצפיות
מאת News1
המזל הגדול של גברים טמון במסת השריר, שהיא גדולה פי שלוש בממוצע מאצל אישה, ומאפשרת להם לשרוף פי שלוש יותר קלוריות במצב מנוחה
24/11/16 10:21
4.55% מהצפיות
מאת News1
מומחים הזהירו שהמחלקה אינה מתאימה לה - אך היא אושפזה בה בשל העדר מקום במחלקה היחידה המתאימה לאוטיסטים ובה 15 מיטות בלבד