| 09:07:45 | ◀︎ | צ'רי גרסייה: עוגת שוקולד ודובדבנים | |
| 09:25:20 | ◀︎ | סברס: המתוק שמגיע אחרי הקוצים | |
| 11:17:13 | ◀︎ | כמה-כמה: לוח מידות והמרות לאפייה ובישול | |
| 13:17:02 | ◀︎ | ביקורת מסעדה: גפילטע בתחנת דלק |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:55 | 18:08 |
| תל אביב | 17:09 | 18:09 |
| חיפה | 17:00 | 18:08 |
| באר שבע | 17:13 | 18:11 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה